SAM Fundorte in Satisfactory
Es gibt 19 Vorkommen von SAM in der Welt: 3 rein, 6 normal und 10 unrein.
Auf der interaktiven Karte öffnen- Gesamt
- 19
- Rein
- 3
- Normal
- 6
- Unrein
- 10
Daten: Level-Dateien von Satisfactory 1.2.4.

Wo du SAM findest
Keine Region hat die meisten Fundorte für SAM: Spire Coast, Titan Forest haben je 3.
| Region | Fundorte | Rein | Normal | Unrein |
|---|---|---|---|---|
| Spire Coast | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Titan Forest | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Eastern Dune Forest | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Western Dune Forest | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rocky Desert | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grass Fields | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Southern Forest | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dune Desert | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Crater Lakes | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Red Bamboo Fields | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jungle Spires | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Red Jungle | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Swamp | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Blue Crater | 1 | 0 | 0 | 1 |
Abbauraten
Einheiten pro Minute bei 100 % Taktrate. Übertakten auf 250 % mit drei Energiesplittern multipliziert die Rate mit 2,5. Ein Miner Mk.3 auf einem reinen Vorkommen erreicht so 1.200 pro Minute, genau die Kapazität eines Förderbands Mk.6.
| Gebäude | Unrein | Normal | Rein |
|---|---|---|---|
| Miner Mk.1 | 30/min | 60/min | 120/min |
| Miner Mk.2 | 60/min | 120/min | 240/min |
| Miner Mk.3 | 120/min | 240/min | 480/min |
Wofür man SAM braucht
SAM (Strange Alien Matter) wird zu reanimiertem SAM verarbeitet, das über das MAM Ficsit, Dunkle Materie und weitere Endgame-Technologie freischaltet.
Alle 19 Fundorte
Vollständige Liste mit Koordinaten anzeigen (19)
| Region | Reinheit | X (m) | Y (m) | Höhe (m) | Karte |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | Unrein | 1.330 | 2.409 | -142 | Ansehen |
| Crater Lakes | Unrein | -809 | -324 | 157 | Ansehen |
| Dune Desert | Unrein | 2.728 | -2.619 | 11 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Rein | 1.629 | 654 | 98 | Ansehen |
| Eastern Dune Forest | Unrein | 1.619 | 1.038 | 56 | Ansehen |
| Grass Fields | Normal | -241 | 2.699 | -134 | Ansehen |
| Jungle Spires | Normal | -1.818 | 891 | 170 | Ansehen |
| Red Bamboo Fields | Normal | 155 | -8 | 147 | Ansehen |
| Red Jungle | Unrein | -1.436 | 207 | 195 | Ansehen |
| Rocky Desert | Normal | -1.822 | -1.424 | -17 | Ansehen |
| Southern Forest | Unrein | 807 | 2.048 | 57 | Ansehen |
| Spire Coast | Rein | 826 | -2.196 | 89 | Ansehen |
| Spire Coast | Normal | 1.726 | -2.855 | 216 | Ansehen |
| Spire Coast | Unrein | -466 | -2.529 | 49 | Ansehen |
| Swamp | Normal | 2.283 | 1.163 | -16 | Ansehen |
| Titan Forest | Unrein | 1.191 | 713 | 187 | Ansehen |
| Titan Forest | Unrein | 1.530 | -241 | 43 | Ansehen |
| Titan Forest | Unrein | 2.305 | -336 | 22 | Ansehen |
| Western Dune Forest | Rein | -484 | 1.289 | 236 | Ansehen |
SAM: häufige Fragen
Wie viele Fundorte für SAM gibt es in Satisfactory?
In Update 1.2 sind es 19: 3 rein, 6 normal und 10 unrein.
Wo ist der beste Fundort für SAM?
Keine Region sticht heraus: Spire Coast, Titan Forest haben je 3 Fundorte. Wähl mit dem Basis-Finder auf der interaktiven Karte die, die am nächsten an den anderen Ressourcen für deine Fabrik liegt.
Wie viel SAM liefert ein reines Vorkommen?
Ein Miner Mk.3, übertaktet auf 250 %, baut auf einem reinen Vorkommen 1.200 pro Minute ab. Ohne Übertakten sind es 480 pro Minute.












