Satisfactory Ressourcenkarte
Anzahl nach Reinheit für jede Rohressource in der Standardwelt. Wähle eine Ressource für ihre Fundortkarte, die Aufteilung nach Regionen und die Koordinaten.
| Ressource | Gesamt | Rein | Normal | Unrein |
|---|---|---|---|---|
| Eisenerz | 127 | 46 | 42 | 39 |
| Kupfererz | 55 | 13 | 29 | 13 |
| Kalkstein | 94 | 29 | 50 | 15 |
| Kohle | 62 | 16 | 31 | 15 |
| Cateriumerz | 17 | 8 | 9 | 0 |
| Rohquarz | 17 | 7 | 7 | 3 |
| Schwefel | 16 | 5 | 5 | 6 |
| Bauxit | 17 | 6 | 6 | 5 |
| Uran | 5 | 0 | 2 | 3 |
| SAM | 19 | 3 | 6 | 10 |
| Rohöl | 48 | 12 | 18 | 18 |
| Stickstoffgas | 45 | 36 | 7 | 2 |
| Wasser | 55 | 36 | 12 | 7 |
| Geysire | 31 | 9 | 13 | 9 |













