Ubicaciones de Somersloops en Satisfactory
Hay 106 Somersloops en el mundo. Están entre los objetos más valiosos del juego, porque cada uno puede duplicar la producción de un edificio de producción.
Abrir en el mapa interactivo- Total
- 106
- Región
- 21
Datos: archivos de nivel de Satisfactory 1.2.4.

Qué hacen los Somersloops
Investiga los Somersloops en el MAM para desbloquear la amplificación de producción. Un edificio con Somersloops instalados produce el doble con la misma entrada, a cambio de un consumo de energía mucho mayor. También se usan para construir el Aumentador de energía alienígena.
Dónde buscar
La mayoría de los Somersloops están en estructuras alienígenas fáciles de reconocer cuando conoces su forma, a menudo en cuevas, en paredes de acantilados o en lo más profundo de biomas hostiles. Cuenta con criaturas cerca y lleva armas.
Dónde usarlos
Ponlos donde más ahorren: en máquinas al final de cadenas largas, como los Fabricantes que hacen piezas de final de partida. Duplicar un edificio avanzado te ahorra toda una cadena de máquinas anteriores.
Dónde encontrar Somersloops
Spire Coast es la región con más Somersloops, con 19 ubicaciones.
| Región | Ubicaciones |
|---|---|
| Spire Coast | 19 |
| Titan Forest | 13 |
| Dune Desert | 13 |
| Red Bamboo Fields | 8 |
| Abyss Cliffs | 6 |
| Grass Fields | 6 |
| Rocky Desert | 6 |
| Northern Forest | 5 |
| Blue Crater | 4 |
| Red Jungle | 3 |
| Crater Lakes | 3 |
| Western Beaches | 3 |
| Jungle Spires | 3 |
| Western Dune Forest | 2 |
| Eastern Dune Forest | 2 |
| Lake Forest | 2 |
| Maze Canyons | 2 |
| Swamp | 2 |
| Desert Canyons | 2 |
| Snaketree Forest | 1 |
| Southern Forest | 1 |
Las 106 ubicaciones
Mostrar la lista completa con coordenadas (106)
| Región | X (m) | Y (m) | Altitud (m) | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | 2041 | 1951 | 176 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2066 | 1713 | 224 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2121 | 1114 | -52 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2168 | 1457 | 80 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2326 | 1358 | -113 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2493 | 1485 | 149 | Ver |
| Blue Crater | 1214 | 1929 | -50 | Ver |
| Blue Crater | 1354 | 2631 | 52 | Ver |
| Blue Crater | 1701 | 2323 | -86 | Ver |
| Blue Crater | 1950 | 2000 | -49 | Ver |
| Crater Lakes | -986 | -726 | 73 | Ver |
| Crater Lakes | -469 | -207 | 187 | Ver |
| Crater Lakes | -235 | -371 | 127 | Ver |
| Desert Canyons | 1514 | -735 | 113 | Ver |
| Desert Canyons | 1941 | -818 | 14 | Ver |
| Dune Desert | 2619 | -1942 | 40 | Ver |
| Dune Desert | 2650 | -2596 | 176 | Ver |
| Dune Desert | 2934 | -1644 | 14 | Ver |
| Dune Desert | 2957 | -2377 | 54 | Ver |
| Dune Desert | 3096 | -89 | 56 | Ver |
| Dune Desert | 3112 | -899 | 83 | Ver |
| Dune Desert | 3146 | -598 | 59 | Ver |
| Dune Desert | 3291 | -129 | -11 | Ver |
| Dune Desert | 3317 | -2227 | 46 | Ver |
| Dune Desert | 3702 | -2114 | 52 | Ver |
| Dune Desert | 3783 | -1206 | 73 | Ver |
| Dune Desert | 3915 | -2415 | 54 | Ver |
| Dune Desert | 4057 | -1613 | 55 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1619 | 1581 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1825 | 1076 | 123 | Ver |
| Grass Fields | -682 | 3042 | -60 | Ver |
| Grass Fields | -621 | 2787 | -8 | Ver |
| Grass Fields | -509 | 2200 | -38 | Ver |
| Grass Fields | -251 | 2678 | -115 | Ver |
| Grass Fields | 384 | 2758 | 2 | Ver |
| Grass Fields | 411 | 1735 | 15 | Ver |
| Jungle Spires | -1683 | 637 | 111 | Ver |
| Jungle Spires | -1548 | 917 | 213 | Ver |
| Jungle Spires | -1395 | 1394 | 155 | Ver |
| Lake Forest | -3 | -524 | 137 | Ver |
| Lake Forest | 449 | -121 | 233 | Ver |
| Maze Canyons | 782 | -457 | 65 | Ver |
| Maze Canyons | 1276 | -468 | 130 | Ver |
| Northern Forest | -751 | -1129 | 61 | Ver |
| Northern Forest | 170 | -653 | 102 | Ver |
| Northern Forest | 284 | -1300 | 162 | Ver |
| Northern Forest | 855 | -1319 | 150 | Ver |
| Northern Forest | 940 | -559 | 163 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -1067 | -15 | 242 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -681 | 156 | 229 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -295 | 813 | 213 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -161 | 294 | 247 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -93 | 2 | 241 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 218 | 1264 | 139 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 241 | 743 | 229 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 462 | 301 | 220 | Ver |
| Red Jungle | -1650 | 406 | 178 | Ver |
| Red Jungle | -1647 | 218 | 219 | Ver |
| Red Jungle | -441 | 311 | 236 | Ver |
| Rocky Desert | -2634 | -426 | 21 | Ver |
| Rocky Desert | -2325 | -1818 | 54 | Ver |
| Rocky Desert | -2302 | -1138 | -7 | Ver |
| Rocky Desert | -1584 | -558 | 10 | Ver |
| Rocky Desert | -1506 | -1052 | -28 | Ver |
| Rocky Desert | -1425 | -1543 | -17 | Ver |
| Snaketree Forest | -952 | 1847 | 28 | Ver |
| Southern Forest | 605 | 2317 | -34 | Ver |
| Spire Coast | -787 | -1909 | 175 | Ver |
| Spire Coast | -626 | -2436 | 20 | Ver |
| Spire Coast | -284 | -2264 | -17 | Ver |
| Spire Coast | 203 | -2508 | 49 | Ver |
| Spire Coast | 260 | -2329 | -18 | Ver |
| Spire Coast | 878 | -1861 | 105 | Ver |
| Spire Coast | 1121 | -2113 | 16 | Ver |
| Spire Coast | 1372 | -1561 | 161 | Ver |
| Spire Coast | 1711 | -2668 | 7 | Ver |
| Spire Coast | 1900 | -2498 | 136 | Ver |
| Spire Coast | 1958 | -1689 | 153 | Ver |
| Spire Coast | 2027 | -1615 | 305 | Ver |
| Spire Coast | 2099 | -1864 | 74 | Ver |
| Spire Coast | 2102 | -2489 | 203 | Ver |
| Spire Coast | 2111 | -2596 | -16 | Ver |
| Spire Coast | 2232 | -2901 | 153 | Ver |
| Spire Coast | 2430 | -2577 | -3 | Ver |
| Spire Coast | 2647 | -2884 | 228 | Ver |
| Spire Coast | 2806 | -3083 | 30 | Ver |
| Swamp | 2184 | 538 | -14 | Ver |
| Swamp | 2731 | 816 | -16 | Ver |
| Titan Forest | 634 | 295 | 230 | Ver |
| Titan Forest | 964 | 303 | 183 | Ver |
| Titan Forest | 1270 | 814 | 176 | Ver |
| Titan Forest | 1384 | 613 | 200 | Ver |
| Titan Forest | 1436 | 200 | 149 | Ver |
| Titan Forest | 1479 | 665 | -2 | Ver |
| Titan Forest | 1488 | 370 | 108 | Ver |
| Titan Forest | 1514 | 962 | 257 | Ver |
| Titan Forest | 1594 | -102 | 202 | Ver |
| Titan Forest | 1786 | 578 | 43 | Ver |
| Titan Forest | 1891 | 78 | 197 | Ver |
| Titan Forest | 2135 | -454 | 159 | Ver |
| Titan Forest | 2386 | -215 | -2 | Ver |
| Western Beaches | -2331 | 1023 | 0 | Ver |
| Western Beaches | -2287 | 482 | 144 | Ver |
| Western Beaches | -1128 | 2006 | 67 | Ver |
| Western Dune Forest | -1284 | 736 | 49 | Ver |
| Western Dune Forest | -580 | 1281 | 51 | Ver |
Somersloops: preguntas frecuentes
¿Cuántos Somersloops hay en Satisfactory?
Hay 106 Somersloops en el mundo en la actualización 1.2.
¿Puedo conseguir más Somersloops?
No. Los 106 del mundo son todos los que hay, así que úsalos en los edificios donde duplicar la producción ahorre más.
¿Los Somersloops reaparecen?
No. Una vez recogidos, desaparecen de ese lugar para siempre.


