Locais de Somersloops em Satisfactory
Existem 106 Somersloops no mundo. Eles estão entre os itens mais valiosos do jogo, porque cada um pode dobrar a produção de uma construção de produção.
Abrir no mapa interativo- Total
- 106
- Região
- 21
Dados: arquivos de nível do Satisfactory 1.2.4.

O que os Somersloops fazem
Pesquise Somersloops no MAM para desbloquear a amplificação de produção. Uma construção com Somersloops encaixados produz o dobro com a mesma entrada, com um custo de energia bem maior. Eles também são usados para construir o Amplificador de Energia Alienígena.
Onde procurar
A maioria dos Somersloops fica em estruturas alienígenas fáceis de reconhecer depois que você conhece o formato, muitas vezes em cavernas, em paredões de penhasco ou no fundo de biomas hostis. Espere criaturas por perto e leve armas.
Onde usá-los
Coloque-os onde economizam mais: máquinas no fim de cadeias longas, como Fabricantes que produzem peças do fim do jogo. Dobrar uma única construção final economiza uma cadeia inteira de máquinas anteriores.
Onde encontrar Somersloops
Spire Coast tem mais Somersloops, com 19 locais.
| Região | Locais |
|---|---|
| Spire Coast | 19 |
| Titan Forest | 13 |
| Dune Desert | 13 |
| Red Bamboo Fields | 8 |
| Abyss Cliffs | 6 |
| Grass Fields | 6 |
| Rocky Desert | 6 |
| Northern Forest | 5 |
| Blue Crater | 4 |
| Red Jungle | 3 |
| Crater Lakes | 3 |
| Western Beaches | 3 |
| Jungle Spires | 3 |
| Western Dune Forest | 2 |
| Eastern Dune Forest | 2 |
| Lake Forest | 2 |
| Maze Canyons | 2 |
| Swamp | 2 |
| Desert Canyons | 2 |
| Snaketree Forest | 1 |
| Southern Forest | 1 |
Todos os 106 locais
Mostrar a lista completa com coordenadas (106)
| Região | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | 2.041 | 1.951 | 176 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2.066 | 1.713 | 224 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2.121 | 1.114 | -52 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2.168 | 1.457 | 80 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2.326 | 1.358 | -113 | Ver |
| Abyss Cliffs | 2.493 | 1.485 | 149 | Ver |
| Blue Crater | 1.214 | 1.929 | -50 | Ver |
| Blue Crater | 1.354 | 2.631 | 52 | Ver |
| Blue Crater | 1.701 | 2.323 | -86 | Ver |
| Blue Crater | 1.950 | 2.000 | -49 | Ver |
| Crater Lakes | -986 | -726 | 73 | Ver |
| Crater Lakes | -469 | -207 | 187 | Ver |
| Crater Lakes | -235 | -371 | 127 | Ver |
| Desert Canyons | 1.514 | -735 | 113 | Ver |
| Desert Canyons | 1.941 | -818 | 14 | Ver |
| Dune Desert | 2.619 | -1.942 | 40 | Ver |
| Dune Desert | 2.650 | -2.596 | 176 | Ver |
| Dune Desert | 2.934 | -1.644 | 14 | Ver |
| Dune Desert | 2.957 | -2.377 | 54 | Ver |
| Dune Desert | 3.096 | -89 | 56 | Ver |
| Dune Desert | 3.112 | -899 | 83 | Ver |
| Dune Desert | 3.146 | -598 | 59 | Ver |
| Dune Desert | 3.291 | -129 | -11 | Ver |
| Dune Desert | 3.317 | -2.227 | 46 | Ver |
| Dune Desert | 3.702 | -2.114 | 52 | Ver |
| Dune Desert | 3.783 | -1.206 | 73 | Ver |
| Dune Desert | 3.915 | -2.415 | 54 | Ver |
| Dune Desert | 4.057 | -1.613 | 55 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.619 | 1.581 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | 1.825 | 1.076 | 123 | Ver |
| Grass Fields | -682 | 3.042 | -60 | Ver |
| Grass Fields | -621 | 2.787 | -8 | Ver |
| Grass Fields | -509 | 2.200 | -38 | Ver |
| Grass Fields | -251 | 2.678 | -115 | Ver |
| Grass Fields | 384 | 2.758 | 2 | Ver |
| Grass Fields | 411 | 1.735 | 15 | Ver |
| Jungle Spires | -1.683 | 637 | 111 | Ver |
| Jungle Spires | -1.548 | 917 | 213 | Ver |
| Jungle Spires | -1.395 | 1.394 | 155 | Ver |
| Lake Forest | -3 | -524 | 137 | Ver |
| Lake Forest | 449 | -121 | 233 | Ver |
| Maze Canyons | 782 | -457 | 65 | Ver |
| Maze Canyons | 1.276 | -468 | 130 | Ver |
| Northern Forest | -751 | -1.129 | 61 | Ver |
| Northern Forest | 170 | -653 | 102 | Ver |
| Northern Forest | 284 | -1.300 | 162 | Ver |
| Northern Forest | 855 | -1.319 | 150 | Ver |
| Northern Forest | 940 | -559 | 163 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -1.067 | -15 | 242 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -681 | 156 | 229 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -295 | 813 | 213 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -161 | 294 | 247 | Ver |
| Red Bamboo Fields | -93 | 2 | 241 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 218 | 1.264 | 139 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 241 | 743 | 229 | Ver |
| Red Bamboo Fields | 462 | 301 | 220 | Ver |
| Red Jungle | -1.650 | 406 | 178 | Ver |
| Red Jungle | -1.647 | 218 | 219 | Ver |
| Red Jungle | -441 | 311 | 236 | Ver |
| Rocky Desert | -2.634 | -426 | 21 | Ver |
| Rocky Desert | -2.325 | -1.818 | 54 | Ver |
| Rocky Desert | -2.302 | -1.138 | -7 | Ver |
| Rocky Desert | -1.584 | -558 | 10 | Ver |
| Rocky Desert | -1.506 | -1.052 | -28 | Ver |
| Rocky Desert | -1.425 | -1.543 | -17 | Ver |
| Snaketree Forest | -952 | 1.847 | 28 | Ver |
| Southern Forest | 605 | 2.317 | -34 | Ver |
| Spire Coast | -787 | -1.909 | 175 | Ver |
| Spire Coast | -626 | -2.436 | 20 | Ver |
| Spire Coast | -284 | -2.264 | -17 | Ver |
| Spire Coast | 203 | -2.508 | 49 | Ver |
| Spire Coast | 260 | -2.329 | -18 | Ver |
| Spire Coast | 878 | -1.861 | 105 | Ver |
| Spire Coast | 1.121 | -2.113 | 16 | Ver |
| Spire Coast | 1.372 | -1.561 | 161 | Ver |
| Spire Coast | 1.711 | -2.668 | 7 | Ver |
| Spire Coast | 1.900 | -2.498 | 136 | Ver |
| Spire Coast | 1.958 | -1.689 | 153 | Ver |
| Spire Coast | 2.027 | -1.615 | 305 | Ver |
| Spire Coast | 2.099 | -1.864 | 74 | Ver |
| Spire Coast | 2.102 | -2.489 | 203 | Ver |
| Spire Coast | 2.111 | -2.596 | -16 | Ver |
| Spire Coast | 2.232 | -2.901 | 153 | Ver |
| Spire Coast | 2.430 | -2.577 | -3 | Ver |
| Spire Coast | 2.647 | -2.884 | 228 | Ver |
| Spire Coast | 2.806 | -3.083 | 30 | Ver |
| Swamp | 2.184 | 538 | -14 | Ver |
| Swamp | 2.731 | 816 | -16 | Ver |
| Titan Forest | 634 | 295 | 230 | Ver |
| Titan Forest | 964 | 303 | 183 | Ver |
| Titan Forest | 1.270 | 814 | 176 | Ver |
| Titan Forest | 1.384 | 613 | 200 | Ver |
| Titan Forest | 1.436 | 200 | 149 | Ver |
| Titan Forest | 1.479 | 665 | -2 | Ver |
| Titan Forest | 1.488 | 370 | 108 | Ver |
| Titan Forest | 1.514 | 962 | 257 | Ver |
| Titan Forest | 1.594 | -102 | 202 | Ver |
| Titan Forest | 1.786 | 578 | 43 | Ver |
| Titan Forest | 1.891 | 78 | 197 | Ver |
| Titan Forest | 2.135 | -454 | 159 | Ver |
| Titan Forest | 2.386 | -215 | -2 | Ver |
| Western Beaches | -2.331 | 1.023 | 0 | Ver |
| Western Beaches | -2.287 | 482 | 144 | Ver |
| Western Beaches | -1.128 | 2.006 | 67 | Ver |
| Western Dune Forest | -1.284 | 736 | 49 | Ver |
| Western Dune Forest | -580 | 1.281 | 51 | Ver |
Somersloops: perguntas comuns
Quantos Somersloops existem em Satisfactory?
Existem 106 Somersloops no mundo na atualização 1.2.
Posso conseguir mais Somersloops?
Não. Os 106 do mundo são todos que existem, então use-os nas construções onde dobrar a produção economiza mais.
Os Somersloops reaparecem?
Não. Depois de coletados, eles somem daquele local para sempre.


