Ubicaciones de Gas nitrógeno en Satisfactory
Gas nitrógeno solo se obtiene de pozos de recursos: 45 nodos satélite (36 puros, 7 normales y 2 impuros) repartidos en 6 núcleos para presurizador.
Abrir en el mapa interactivo- Total
- 45
- Puro
- 36
- Normal
- 7
- Impuro
- 2
Datos: archivos de nivel de Satisfactory 1.2.4.

Dónde encontrar Gas nitrógeno
Eastern Dune Forest es la región con más Gas nitrógeno: 10 ubicaciones, 10 de ellas puras.
| Región | Ubicaciones | Puro | Normal | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Dune Forest | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Abyss Cliffs | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Jungle Spires | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Rocky Desert | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Spire Coast | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Blue Crater | 6 | 4 | 2 | 0 |
Tasas de extracción
Un Presurizador de pozo de recursos activa todos los nodos satélite que rodean su núcleo. Cada satélite necesita su propio Extractor de pozo de recursos. Las tasas son metros cúbicos por minuto a una velocidad de reloj del 100 %.
| Edificio | Impuro | Normal | Puro |
|---|---|---|---|
| Extractor de pozo de recursos | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Para qué sirve Gas nitrógeno
El Gas nitrógeno se usa para el Ácido nítrico, los Sistemas de refrigeración y los Armazones modulares fundidos. Solo se obtiene de pozos de recursos, así que necesitas un Presurizador de pozo de recursos para extraerlo.
Las 45 ubicaciones
Mostrar la lista completa con coordenadas (45)
| Región | Pureza | X (m) | Y (m) | Altitud (m) | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | Puro | 2117 | 1332 | -2 | Ver |
| Abyss Cliffs | Puro | 2125 | 1381 | -1 | Ver |
| Abyss Cliffs | Puro | 2164 | 1395 | -2 | Ver |
| Abyss Cliffs | Puro | 2182 | 1375 | -2 | Ver |
| Abyss Cliffs | Normal | 2157 | 1328 | -3 | Ver |
| Abyss Cliffs | Normal | 2180 | 1342 | -2 | Ver |
| Abyss Cliffs | Impuro | 2134 | 1327 | -3 | Ver |
| Abyss Cliffs | Impuro | 2147 | 1380 | -2 | Ver |
| Blue Crater | Puro | 1251 | 2565 | 7 | Ver |
| Blue Crater | Puro | 1282 | 2589 | 9 | Ver |
| Blue Crater | Puro | 1305 | 2551 | -3 | Ver |
| Blue Crater | Puro | 1310 | 2574 | 2 | Ver |
| Blue Crater | Normal | 1251 | 2543 | 2 | Ver |
| Blue Crater | Normal | 1266 | 2530 | -4 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 816 | 1035 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 817 | 1067 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 831 | 1018 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 840 | 1078 | 101 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 847 | 992 | 100 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 860 | 1095 | 100 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 867 | 995 | 101 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 879 | 1020 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 880 | 1051 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 887 | 1077 | 100 | Ver |
| Jungle Spires | Puro | -1476 | 1257 | 153 | Ver |
| Jungle Spires | Puro | -1457 | 1194 | 152 | Ver |
| Jungle Spires | Puro | -1456 | 1260 | 154 | Ver |
| Jungle Spires | Puro | -1443 | 1246 | 154 | Ver |
| Jungle Spires | Puro | -1429 | 1184 | 150 | Ver |
| Jungle Spires | Puro | -1428 | 1202 | 152 | Ver |
| Jungle Spires | Puro | -1418 | 1220 | 153 | Ver |
| Rocky Desert | Puro | -2547 | -1911 | -16 | Ver |
| Rocky Desert | Puro | -2540 | -1892 | -15 | Ver |
| Rocky Desert | Puro | -2537 | -1872 | -12 | Ver |
| Rocky Desert | Puro | -2520 | -1916 | -17 | Ver |
| Rocky Desert | Puro | -2509 | -1847 | -15 | Ver |
| Rocky Desert | Puro | -2494 | -1882 | -17 | Ver |
| Rocky Desert | Normal | -2499 | -1904 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Puro | 2213 | -3123 | 79 | Ver |
| Spire Coast | Puro | 2218 | -3083 | 82 | Ver |
| Spire Coast | Puro | 2240 | -3140 | 79 | Ver |
| Spire Coast | Puro | 2252 | -3098 | 79 | Ver |
| Spire Coast | Puro | 2265 | -3136 | 82 | Ver |
| Spire Coast | Normal | 2202 | -3107 | 79 | Ver |
| Spire Coast | Normal | 2269 | -3114 | 79 | Ver |
Gas nitrógeno: preguntas frecuentes
¿Cuántas ubicaciones de Gas nitrógeno hay en Satisfactory?
Hay 45 en la actualización 1.2: 36 puras, 7 normales y 2 impuras.
¿Cuál es la mejor ubicación de Gas nitrógeno?
Eastern Dune Forest tiene la mayor concentración, con 10 ubicaciones. Si buscas un lugar que además tenga los otros recursos que necesita tu fábrica, usa el buscador de bases del mapa interactivo.
Más guías
Recursos
Mineral de hierro127 ubicaciones
Mineral de cobre55 ubicaciones
Caliza94 ubicaciones
Carbón62 ubicaciones
Mineral de caterio17 ubicaciones
Cuarzo en bruto17 ubicaciones
Azufre16 ubicaciones
Bauxita17 ubicaciones
Uranio5 ubicaciones
SAM19 ubicaciones
Petróleo crudo48 ubicaciones
Agua55 ubicaciones
Géiseres31 ubicaciones