Ubicaciones de Petróleo crudo en Satisfactory
El Petróleo crudo sale de 30 nodos de petróleo que puedes explotar con un Extractor de petróleo y de 18 satélites de pozos de recursos repartidos en torno a 3 núcleos para presurizador.
Abrir en el mapa interactivo- Total
- 48
- Puro
- 12
- Normal
- 18
- Impuro
- 18
Datos: archivos de nivel de Satisfactory 1.2.4.

Dónde encontrar Petróleo crudo
Spire Coast es la región con más Petróleo crudo: 13 ubicaciones, 2 de ellas puras.
| Región | Ubicaciones | Puro | Normal | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Spire Coast | 13 | 2 | 4 | 7 |
| Western Beaches | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Blue Crater | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Red Bamboo Fields | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Swamp | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Desert Canyons | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Lake Forest | 3 | 1 | 2 | 0 |
Tasas de extracción
Metros cúbicos por minuto a una velocidad de reloj del 100 %. Una Tubería Mk.1 transporta 300 m³ por minuto y una Tubería Mk.2, 600 m³ por minuto.
| Edificio | Impuro | Normal | Puro |
|---|---|---|---|
| Extractor de petróleo | 60 m³/min | 120 m³/min | 240 m³/min |
| Extractor de pozo de recursos | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Para qué sirve Petróleo crudo
El Petróleo crudo se refina en Plástico, Caucho, Combustible y Residuo de petróleo pesado. El Combustible y el Turbocombustible alimentan generadores, y a mitad de partida necesitas plástico y caucho en cantidades enormes.
Las 48 ubicaciones
Mostrar la lista completa con coordenadas (48)
| Región | Tipo | Pureza | X (m) | Y (m) | Altitud (m) | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | Petróleo crudo | Puro | 1821 | 1884 | -56 | Ver |
| Blue Crater | Petróleo crudo | Puro | 1842 | 2171 | -89 | Ver |
| Blue Crater | Petróleo crudo | Puro | 1848 | 1911 | -57 | Ver |
| Blue Crater | Petróleo crudo | Normal | 1783 | 2061 | -92 | Ver |
| Blue Crater | Petróleo crudo | Normal | 1851 | 2144 | -89 | Ver |
| Blue Crater | Petróleo crudo | Impuro | 1697 | 2034 | -92 | Ver |
| Desert Canyons | Petróleo crudo | Normal | 1728 | -946 | 10 | Ver |
| Desert Canyons | Petróleo crudo | Normal | 1737 | -918 | 11 | Ver |
| Desert Canyons | Petróleo crudo | Impuro | 1674 | -890 | 10 | Ver |
| Desert Canyons | Petróleo crudo | Impuro | 1763 | -942 | 14 | Ver |
| Lake Forest | Petróleo crudo | Puro | 496 | 7 | 131 | Ver |
| Lake Forest | Petróleo crudo | Normal | 494 | -47 | 132 | Ver |
| Lake Forest | Petróleo crudo | Normal | 526 | -89 | 136 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Pozos de petróleo crudo | Puro | -432 | -65 | 251 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Pozos de petróleo crudo | Puro | -390 | -104 | 253 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Pozos de petróleo crudo | Puro | -370 | -78 | 252 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Pozos de petróleo crudo | Normal | -438 | -84 | 251 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Pozos de petróleo crudo | Normal | -418 | -99 | 251 | Ver |
| Red Bamboo Fields | Pozos de petróleo crudo | Normal | -402 | -43 | 251 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Puro | 122 | -2253 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Puro | 445 | -2290 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Normal | -357 | -2095 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Normal | 266 | -1940 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Normal | 525 | -2015 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Normal | 1485 | -1939 | -16 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Impuro | -436 | -1903 | 23 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Impuro | -326 | -1925 | 23 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Impuro | 154 | -1977 | -16 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Impuro | 300 | -1868 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Impuro | 571 | -1913 | -17 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Impuro | 1465 | -2226 | -16 | Ver |
| Spire Coast | Petróleo crudo | Impuro | 1478 | -2129 | -14 | Ver |
| Swamp | Pozos de petróleo crudo | Impuro | 2641 | 1123 | -1 | Ver |
| Swamp | Pozos de petróleo crudo | Impuro | 2642 | 1145 | -1 | Ver |
| Swamp | Pozos de petróleo crudo | Impuro | 2671 | 1152 | -1 | Ver |
| Swamp | Pozos de petróleo crudo | Impuro | 2674 | 1103 | -1 | Ver |
| Swamp | Pozos de petróleo crudo | Impuro | 2695 | 1156 | -1 | Ver |
| Swamp | Pozos de petróleo crudo | Impuro | 2714 | 1115 | -1 | Ver |
| Western Beaches | Pozos de petróleo crudo | Puro | -2662 | 752 | -13 | Ver |
| Western Beaches | Petróleo crudo | Puro | -2525 | 698 | -16 | Ver |
| Western Beaches | Petróleo crudo | Puro | -2450 | 906 | -17 | Ver |
| Western Beaches | Pozos de petróleo crudo | Normal | -2654 | 725 | -13 | Ver |
| Western Beaches | Pozos de petróleo crudo | Normal | -2644 | 761 | -13 | Ver |
| Western Beaches | Pozos de petróleo crudo | Normal | -2606 | 726 | -12 | Ver |
| Western Beaches | Petróleo crudo | Normal | -2325 | 628 | -17 | Ver |
| Western Beaches | Petróleo crudo | Normal | -2291 | 781 | -17 | Ver |
| Western Beaches | Pozos de petróleo crudo | Impuro | -2633 | 724 | -14 | Ver |
| Western Beaches | Pozos de petróleo crudo | Impuro | -2619 | 705 | -12 | Ver |
Petróleo crudo: preguntas frecuentes
¿Cuántas ubicaciones de Petróleo crudo hay en Satisfactory?
Hay 48 en la actualización 1.2: 12 puras, 18 normales y 18 impuras.
¿Cuál es la mejor ubicación de Petróleo crudo?
Spire Coast tiene la mayor concentración, con 13 ubicaciones. Si buscas un lugar que además tenga los otros recursos que necesita tu fábrica, usa el buscador de bases del mapa interactivo.
Más guías
Recursos
Mineral de hierro127 ubicaciones
Mineral de cobre55 ubicaciones
Caliza94 ubicaciones
Carbón62 ubicaciones
Mineral de caterio17 ubicaciones
Cuarzo en bruto17 ubicaciones
Azufre16 ubicaciones
Bauxita17 ubicaciones
Uranio5 ubicaciones
SAM19 ubicaciones
Gas nitrógeno45 ubicaciones
Agua55 ubicaciones
Géiseres31 ubicaciones