Satisfactory のマーサースフィアの場所
ワールドにはマーサースフィア(Mercer Sphere)が298個あります。次元保管庫とそのアップグレードなど、MAMでのエイリアンテクノロジー研究に使います。
インタラクティブマップで開く- 合計
- 298
- 地域
- 21
データ:Satisfactory 1.2.4 のレベルファイル

マーサースフィアで解放できるもの
マーサースフィアはMAMの研究で消費します。研究ツリーでは、どこからでも中央ストレージへアイテムを送れる次元保管庫アップローダーが解放され、その後の研究でアップロード速度と容量が上がります。
見つけ方
スフィアは小さなエイリアンの祠の中にあり、岩に半分埋もれていたり、洞窟の中や海岸近くの海底にあったりします。見落としやすいので、マップでズームインし、ポップアップの高度を見て上下どちらを探すべきか確認しましょう。
マーサースフィアの場所
マーサースフィアが最も多いのはSpire Coastで、58か所あります。
| 地域 | 場所 |
|---|---|
| Spire Coast | 58 |
| Titan Forest | 33 |
| Dune Desert | 28 |
| Rocky Desert | 22 |
| Red Jungle | 17 |
| Eastern Dune Forest | 16 |
| Red Bamboo Fields | 15 |
| Northern Forest | 15 |
| Grass Fields | 13 |
| Swamp | 13 |
| Jungle Spires | 10 |
| Blue Crater | 10 |
| Desert Canyons | 8 |
| Crater Lakes | 8 |
| Western Dune Forest | 8 |
| Western Beaches | 6 |
| Lake Forest | 5 |
| Southern Forest | 5 |
| Abyss Cliffs | 4 |
| Snaketree Forest | 2 |
| Maze Canyons | 2 |
全298か所
座標つきの全リストを表示 (298)
| 地域 | X(m) | Y(m) | 高度(m) | マップ |
|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | 2,061 | 1,626 | 74 | 表示 |
| Abyss Cliffs | 2,069 | 1,129 | 1 | 表示 |
| Abyss Cliffs | 2,158 | 1,390 | -30 | 表示 |
| Abyss Cliffs | 2,195 | 1,243 | 125 | 表示 |
| Blue Crater | 1,016 | 2,055 | -31 | 表示 |
| Blue Crater | 1,290 | 2,524 | -18 | 表示 |
| Blue Crater | 1,390 | 2,168 | -89 | 表示 |
| Blue Crater | 1,422 | 2,413 | -28 | 表示 |
| Blue Crater | 1,468 | 2,798 | -50 | 表示 |
| Blue Crater | 1,531 | 1,752 | -45 | 表示 |
| Blue Crater | 1,635 | 2,074 | -92 | 表示 |
| Blue Crater | 1,695 | 1,734 | -52 | 表示 |
| Blue Crater | 1,788 | 1,891 | 8 | 表示 |
| Blue Crater | 1,960 | 2,237 | 38 | 表示 |
| Crater Lakes | -1,132 | -532 | 217 | 表示 |
| Crater Lakes | -902 | -728 | 159 | 表示 |
| Crater Lakes | -646 | -656 | 125 | 表示 |
| Crater Lakes | -515 | -245 | 185 | 表示 |
| Crater Lakes | -406 | -596 | 145 | 表示 |
| Crater Lakes | -369 | -761 | 116 | 表示 |
| Crater Lakes | -329 | -483 | 147 | 表示 |
| Crater Lakes | -221 | -441 | 203 | 表示 |
| Desert Canyons | 1,230 | -1,245 | 38 | 表示 |
| Desert Canyons | 1,432 | -486 | 10 | 表示 |
| Desert Canyons | 1,532 | -1,107 | -12 | 表示 |
| Desert Canyons | 1,627 | -735 | 0 | 表示 |
| Desert Canyons | 1,692 | -323 | 114 | 表示 |
| Desert Canyons | 1,848 | -492 | 56 | 表示 |
| Desert Canyons | 1,938 | -1,005 | 24 | 表示 |
| Desert Canyons | 2,114 | -836 | 118 | 表示 |
| Dune Desert | 2,248 | -1,579 | 45 | 表示 |
| Dune Desert | 2,297 | -1,892 | 61 | 表示 |
| Dune Desert | 2,393 | -1,098 | 35 | 表示 |
| Dune Desert | 2,612 | -2,566 | 65 | 表示 |
| Dune Desert | 2,636 | -2,328 | 11 | 表示 |
| Dune Desert | 2,686 | -697 | 96 | 表示 |
| Dune Desert | 2,703 | -376 | 53 | 表示 |
| Dune Desert | 2,870 | -2,357 | 31 | 表示 |
| Dune Desert | 2,894 | -1,501 | 35 | 表示 |
| Dune Desert | 2,915 | -462 | 68 | 表示 |
| Dune Desert | 2,938 | -781 | 57 | 表示 |
| Dune Desert | 2,953 | -2,937 | 67 | 表示 |
| Dune Desert | 3,181 | -2,832 | -18 | 表示 |
| Dune Desert | 3,219 | -721 | 57 | 表示 |
| Dune Desert | 3,223 | -1,079 | 127 | 表示 |
| Dune Desert | 3,240 | -204 | -14 | 表示 |
| Dune Desert | 3,349 | -683 | 61 | 表示 |
| Dune Desert | 3,485 | -815 | 24 | 表示 |
| Dune Desert | 3,585 | -2,090 | 42 | 表示 |
| Dune Desert | 3,602 | -2,400 | 31 | 表示 |
| Dune Desert | 3,623 | -953 | 88 | 表示 |
| Dune Desert | 3,691 | -2,293 | 42 | 表示 |
| Dune Desert | 3,724 | -1,861 | 39 | 表示 |
| Dune Desert | 3,737 | -2,509 | -10 | 表示 |
| Dune Desert | 3,816 | -677 | -3 | 表示 |
| Dune Desert | 3,857 | -1,370 | 73 | 表示 |
| Dune Desert | 3,869 | -2,210 | 52 | 表示 |
| Dune Desert | 3,876 | -1,171 | 86 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 484 | 1,521 | 62 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 629 | 1,356 | -84 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 645 | 1,023 | 118 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 861 | 1,621 | 18 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 903 | 1,631 | -45 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,103 | 1,092 | 93 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,407 | 1,212 | 126 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,535 | 1,069 | 142 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,674 | 868 | 61 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,682 | 876 | 116 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,741 | 1,188 | 105 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,761 | 836 | 151 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,770 | 1,160 | 171 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,820 | 930 | 67 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,872 | 1,657 | 34 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 1,888 | 1,371 | 120 | 表示 |
| Grass Fields | -1,020 | 2,784 | -16 | 表示 |
| Grass Fields | -982 | 2,316 | -7 | 表示 |
| Grass Fields | -775 | 2,548 | -46 | 表示 |
| Grass Fields | -491 | 2,675 | -31 | 表示 |
| Grass Fields | -336 | 1,988 | 13 | 表示 |
| Grass Fields | -293 | 2,457 | 25 | 表示 |
| Grass Fields | -212 | 2,635 | -46 | 表示 |
| Grass Fields | -125 | 1,956 | -14 | 表示 |
| Grass Fields | 33 | 2,207 | -20 | 表示 |
| Grass Fields | 77 | 2,941 | -23 | 表示 |
| Grass Fields | 144 | 1,983 | -110 | 表示 |
| Grass Fields | 229 | 2,853 | -5 | 表示 |
| Grass Fields | 235 | 1,575 | -166 | 表示 |
| Jungle Spires | -1,888 | 985 | 56 | 表示 |
| Jungle Spires | -1,755 | 813 | 239 | 表示 |
| Jungle Spires | -1,736 | 1,137 | 196 | 表示 |
| Jungle Spires | -1,701 | 1,317 | 94 | 表示 |
| Jungle Spires | -1,659 | 1,102 | 112 | 表示 |
| Jungle Spires | -1,620 | 630 | 188 | 表示 |
| Jungle Spires | -1,593 | 1,327 | 38 | 表示 |
| Jungle Spires | -1,388 | 1,576 | 175 | 表示 |
| Jungle Spires | -1,376 | 1,161 | 152 | 表示 |
| Jungle Spires | -1,245 | 1,543 | 6 | 表示 |
| Lake Forest | 112 | -241 | 134 | 表示 |
| Lake Forest | 508 | -325 | 134 | 表示 |
| Lake Forest | 640 | -49 | 194 | 表示 |
| Lake Forest | 771 | -46 | 135 | 表示 |
| Lake Forest | 1,064 | -77 | 155 | 表示 |
| Maze Canyons | 1,094 | -366 | 89 | 表示 |
| Maze Canyons | 1,122 | -735 | 127 | 表示 |
| Northern Forest | -728 | -875 | -1 | 表示 |
| Northern Forest | -240 | -913 | 97 | 表示 |
| Northern Forest | -133 | -1,304 | 93 | 表示 |
| Northern Forest | -70 | -1,304 | 211 | 表示 |
| Northern Forest | 47 | -969 | 148 | 表示 |
| Northern Forest | 148 | -1,367 | 12 | 表示 |
| Northern Forest | 256 | -1,187 | 125 | 表示 |
| Northern Forest | 374 | -1,126 | 108 | 表示 |
| Northern Forest | 403 | -965 | 93 | 表示 |
| Northern Forest | 422 | -1,187 | 114 | 表示 |
| Northern Forest | 491 | -946 | 177 | 表示 |
| Northern Forest | 663 | -614 | 75 | 表示 |
| Northern Forest | 671 | -776 | 80 | 表示 |
| Northern Forest | 774 | -1,200 | 141 | 表示 |
| Northern Forest | 1,222 | -1,033 | 175 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | -770 | 170 | 231 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | -426 | 124 | 240 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | -344 | 967 | 234 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | -134 | 687 | 231 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | -93 | -147 | 328 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | -55 | 1,023 | 237 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 98 | 417 | 225 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 141 | -106 | 256 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 208 | 239 | 239 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 218 | 86 | 234 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 242 | 882 | 354 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 338 | 656 | 235 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 384 | 409 | 181 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 462 | 141 | 240 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 598 | 760 | 212 | 表示 |
| Red Jungle | -2,052 | 229 | -12 | 表示 |
| Red Jungle | -1,887 | 394 | 169 | 表示 |
| Red Jungle | -1,831 | 139 | 218 | 表示 |
| Red Jungle | -1,687 | 578 | 126 | 表示 |
| Red Jungle | -1,378 | 474 | 237 | 表示 |
| Red Jungle | -1,298 | 158 | 195 | 表示 |
| Red Jungle | -1,113 | 520 | 240 | 表示 |
| Red Jungle | -988 | 855 | 176 | 表示 |
| Red Jungle | -881 | 525 | 246 | 表示 |
| Red Jungle | -822 | 1,046 | 218 | 表示 |
| Red Jungle | -800 | 397 | 198 | 表示 |
| Red Jungle | -754 | 545 | 227 | 表示 |
| Red Jungle | -674 | 298 | 196 | 表示 |
| Red Jungle | -665 | 602 | 224 | 表示 |
| Red Jungle | -543 | 815 | 200 | 表示 |
| Red Jungle | -413 | 698 | 211 | 表示 |
| Red Jungle | -320 | 516 | 219 | 表示 |
| Rocky Desert | -2,780 | -898 | -9 | 表示 |
| Rocky Desert | -2,739 | -1,500 | -15 | 表示 |
| Rocky Desert | -2,676 | -1,807 | 5 | 表示 |
| Rocky Desert | -2,639 | -1,116 | -15 | 表示 |
| Rocky Desert | -2,556 | -615 | 2 | 表示 |
| Rocky Desert | -2,534 | -1,520 | 152 | 表示 |
| Rocky Desert | -2,218 | -882 | -16 | 表示 |
| Rocky Desert | -2,190 | -1,175 | 111 | 表示 |
| Rocky Desert | -2,182 | -15 | 20 | 表示 |
| Rocky Desert | -2,119 | -1,303 | 66 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,996 | -1,770 | -15 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,990 | -416 | 8 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,821 | -906 | 19 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,803 | -225 | 32 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,761 | -1,459 | 60 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,725 | -36 | 129 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,689 | -1,730 | 77 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,388 | -382 | 8 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,331 | -934 | 5 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,271 | -1,486 | 40 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,189 | -258 | 108 | 表示 |
| Rocky Desert | -1,181 | -1,861 | 142 | 表示 |
| Snaketree Forest | -1,260 | 2,154 | 28 | 表示 |
| Snaketree Forest | -105 | 1,776 | 11 | 表示 |
| Southern Forest | 359 | 2,395 | -51 | 表示 |
| Southern Forest | 483 | 2,166 | -60 | 表示 |
| Southern Forest | 518 | 2,021 | -16 | 表示 |
| Southern Forest | 673 | 2,433 | 12 | 表示 |
| Southern Forest | 751 | 2,024 | 34 | 表示 |
| Spire Coast | -720 | -2,248 | 57 | 表示 |
| Spire Coast | -613 | -1,801 | -2 | 表示 |
| Spire Coast | -582 | -1,976 | 131 | 表示 |
| Spire Coast | -442 | -2,591 | 11 | 表示 |
| Spire Coast | -421 | -2,108 | 26 | 表示 |
| Spire Coast | -284 | -1,801 | 118 | 表示 |
| Spire Coast | -90 | -2,464 | -7 | 表示 |
| Spire Coast | -47 | -2,019 | -10 | 表示 |
| Spire Coast | 8 | -1,685 | 18 | 表示 |
| Spire Coast | 138 | -1,669 | 122 | 表示 |
| Spire Coast | 265 | -2,340 | 26 | 表示 |
| Spire Coast | 363 | -1,697 | 118 | 表示 |
| Spire Coast | 372 | -1,923 | 11 | 表示 |
| Spire Coast | 578 | -2,510 | 16 | 表示 |
| Spire Coast | 602 | -2,142 | -11 | 表示 |
| Spire Coast | 678 | -1,921 | 33 | 表示 |
| Spire Coast | 680 | -1,628 | -18 | 表示 |
| Spire Coast | 743 | -1,558 | 215 | 表示 |
| Spire Coast | 748 | -2,000 | 149 | 表示 |
| Spire Coast | 770 | -2,168 | 27 | 表示 |
| Spire Coast | 792 | -1,596 | 160 | 表示 |
| Spire Coast | 813 | -1,765 | 68 | 表示 |
| Spire Coast | 957 | -2,121 | 103 | 表示 |
| Spire Coast | 1,170 | -1,967 | 89 | 表示 |
| Spire Coast | 1,185 | -1,773 | 13 | 表示 |
| Spire Coast | 1,187 | -1,505 | 50 | 表示 |
| Spire Coast | 1,233 | -1,524 | 197 | 表示 |
| Spire Coast | 1,297 | -1,832 | -6 | 表示 |
| Spire Coast | 1,399 | -1,579 | 6 | 表示 |
| Spire Coast | 1,408 | -2,064 | 26 | 表示 |
| Spire Coast | 1,468 | -1,369 | 163 | 表示 |
| Spire Coast | 1,520 | -2,042 | 87 | 表示 |
| Spire Coast | 1,548 | -1,908 | 26 | 表示 |
| Spire Coast | 1,617 | -1,705 | 172 | 表示 |
| Spire Coast | 1,636 | -2,945 | 238 | 表示 |
| Spire Coast | 1,643 | -2,227 | 89 | 表示 |
| Spire Coast | 1,645 | -2,715 | 176 | 表示 |
| Spire Coast | 1,806 | -2,425 | 153 | 表示 |
| Spire Coast | 1,826 | -1,796 | 274 | 表示 |
| Spire Coast | 1,868 | -2,042 | 256 | 表示 |
| Spire Coast | 1,890 | -1,681 | 237 | 表示 |
| Spire Coast | 1,933 | -1,492 | 231 | 表示 |
| Spire Coast | 2,006 | -2,475 | 266 | 表示 |
| Spire Coast | 2,006 | -3,036 | 224 | 表示 |
| Spire Coast | 2,033 | -2,214 | 246 | 表示 |
| Spire Coast | 2,132 | -1,935 | 246 | 表示 |
| Spire Coast | 2,136 | -2,395 | 128 | 表示 |
| Spire Coast | 2,145 | -2,782 | 206 | 表示 |
| Spire Coast | 2,189 | -2,477 | 83 | 表示 |
| Spire Coast | 2,250 | -2,158 | 13 | 表示 |
| Spire Coast | 2,318 | -2,456 | 13 | 表示 |
| Spire Coast | 2,336 | -2,997 | 13 | 表示 |
| Spire Coast | 2,337 | -2,154 | 43 | 表示 |
| Spire Coast | 2,344 | -2,240 | 136 | 表示 |
| Spire Coast | 2,406 | -2,875 | 185 | 表示 |
| Spire Coast | 2,424 | -2,611 | 99 | 表示 |
| Spire Coast | 2,538 | -2,847 | 29 | 表示 |
| Spire Coast | 2,723 | -2,966 | 62 | 表示 |
| Swamp | 1,926 | 861 | 11 | 表示 |
| Swamp | 2,058 | 591 | -15 | 表示 |
| Swamp | 2,198 | 245 | -17 | 表示 |
| Swamp | 2,232 | 902 | 13 | 表示 |
| Swamp | 2,387 | 1,113 | -49 | 表示 |
| Swamp | 2,397 | 403 | -17 | 表示 |
| Swamp | 2,475 | 1,197 | -10 | 表示 |
| Swamp | 2,558 | 1,156 | 87 | 表示 |
| Swamp | 2,574 | -185 | 124 | 表示 |
| Swamp | 2,591 | 920 | -15 | 表示 |
| Swamp | 2,637 | 126 | 17 | 表示 |
| Swamp | 2,814 | 1,214 | 2 | 表示 |
| Swamp | 2,830 | 529 | -9 | 表示 |
| Titan Forest | 699 | 545 | 97 | 表示 |
| Titan Forest | 837 | 378 | 99 | 表示 |
| Titan Forest | 850 | 343 | 117 | 表示 |
| Titan Forest | 1,007 | 175 | 190 | 表示 |
| Titan Forest | 1,091 | 342 | 104 | 表示 |
| Titan Forest | 1,108 | 490 | 216 | 表示 |
| Titan Forest | 1,125 | 678 | 162 | 表示 |
| Titan Forest | 1,189 | 418 | 98 | 表示 |
| Titan Forest | 1,197 | 521 | 142 | 表示 |
| Titan Forest | 1,248 | 119 | 186 | 表示 |
| Titan Forest | 1,248 | -105 | 147 | 表示 |
| Titan Forest | 1,255 | -3 | 138 | 表示 |
| Titan Forest | 1,272 | 168 | 130 | 表示 |
| Titan Forest | 1,319 | 302 | 103 | 表示 |
| Titan Forest | 1,380 | 756 | 130 | 表示 |
| Titan Forest | 1,380 | 670 | 127 | 表示 |
| Titan Forest | 1,410 | 186 | 109 | 表示 |
| Titan Forest | 1,422 | 95 | 134 | 表示 |
| Titan Forest | 1,464 | -125 | 164 | 表示 |
| Titan Forest | 1,487 | 245 | 116 | 表示 |
| Titan Forest | 1,580 | 500 | 110 | 表示 |
| Titan Forest | 1,604 | 77 | 164 | 表示 |
| Titan Forest | 1,606 | 437 | 188 | 表示 |
| Titan Forest | 1,632 | -260 | 196 | 表示 |
| Titan Forest | 1,850 | 277 | 108 | 表示 |
| Titan Forest | 1,864 | -308 | 103 | 表示 |
| Titan Forest | 1,879 | -202 | 110 | 表示 |
| Titan Forest | 1,982 | -2 | 54 | 表示 |
| Titan Forest | 2,019 | 46 | 130 | 表示 |
| Titan Forest | 2,073 | -307 | 134 | 表示 |
| Titan Forest | 2,143 | -106 | 76 | 表示 |
| Titan Forest | 2,371 | -369 | 173 | 表示 |
| Titan Forest | 2,563 | -243 | 91 | 表示 |
| Western Beaches | -2,716 | 1,050 | -16 | 表示 |
| Western Beaches | -2,600 | -47 | -1 | 表示 |
| Western Beaches | -2,390 | 562 | -15 | 表示 |
| Western Beaches | -2,112 | 1,498 | -17 | 表示 |
| Western Beaches | -1,712 | 1,596 | 2 | 表示 |
| Western Beaches | -1,542 | 1,911 | 16 | 表示 |
| Western Dune Forest | -1,455 | 898 | 93 | 表示 |
| Western Dune Forest | -1,217 | 1,274 | 154 | 表示 |
| Western Dune Forest | -1,156 | 1,470 | 139 | 表示 |
| Western Dune Forest | -1,105 | 922 | 51 | 表示 |
| Western Dune Forest | -1,068 | 1,250 | 63 | 表示 |
| Western Dune Forest | -749 | 1,049 | 112 | 表示 |
| Western Dune Forest | -572 | 1,404 | -50 | 表示 |
| Western Dune Forest | -336 | 1,217 | 30 | 表示 |
マーサースフィア:よくある質問
Satisfactory にマーサースフィアはいくつありますか?
アップデート1.2では、マーサースフィアは298個あります。
マーサースフィアは何に使いますか?
MAMでのエイリアンテクノロジー研究に使い、主に次元保管庫の解放とアップグレードに必要です。
マーサースフィアは再出現しますか?
いいえ。各スフィアはセーブごとに1回しか回収できません。


