Satisfactory の鉄鉱石の場所
ワールドには鉄鉱石のノードが127か所あります。内訳は純粋46、普通42、不純39です。
インタラクティブマップで開く- 合計
- 127
- 純粋
- 46
- 普通
- 42
- 不純
- 39
データ:Satisfactory 1.2.4 のレベルファイル

鉄鉱石の場所
鉄鉱石が最も多いのはDune Desertで、32か所(うち純粋12か所)あります。
| 地域 | 場所 | 純粋 | 普通 | 不純 |
|---|---|---|---|---|
| Dune Desert | 32 | 12 | 11 | 9 |
| Grass Fields | 27 | 0 | 9 | 18 |
| Rocky Desert | 17 | 8 | 9 | 0 |
| Northern Forest | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Swamp | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Western Dune Forest | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Titan Forest | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Western Beaches | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Blue Crater | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Eastern Dune Forest | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Spire Coast | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Abyss Cliffs | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Desert Canyons | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maze Canyons | 1 | 1 | 0 | 0 |
採掘レート
クロック速度100%時の毎分の産出個数です。パワーシャード3個で250%までオーバークロックするとレートは2.5倍になり、純粋ノード上の採掘機 Mk.3 は毎分1,200個に達します。これはコンベアベルト Mk.6 の輸送量とちょうど同じです。
| 建物 | 不純 | 普通 | 純粋 |
|---|---|---|---|
| 採掘機 Mk.1 | 30/min | 60/min | 120/min |
| 採掘機 Mk.2 | 60/min | 120/min | 240/min |
| 採掘機 Mk.3 | 120/min | 240/min | 480/min |
鉄鉱石の用途
鉄鉱石は最初に採掘する資源であり、最後まで必要になり続ける資源です。精錬して鉄のインゴットにすると鉄板、鉄のロッド、ネジになり、石炭と組み合わせると鋼鉄になります。多くのプレイヤーはほかの何よりも先に鉄が足りなくなるため、最初の大きな工場は純粋な鉄鉱石ノードの近くに建てましょう。
全127か所
座標つきの全リストを表示 (127)
| 地域 | 純度 | X(m) | Y(m) | 高度(m) | マップ |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | 不純 | 2,215 | 1,466 | -2 | 表示 |
| Abyss Cliffs | 不純 | 2,257 | 1,476 | -2 | 表示 |
| Abyss Cliffs | 不純 | 2,333 | 1,399 | -3 | 表示 |
| Abyss Cliffs | 不純 | 2,334 | 1,456 | -3 | 表示 |
| Blue Crater | 純粋 | 1,336 | 2,058 | -74 | 表示 |
| Blue Crater | 純粋 | 1,645 | 2,383 | -86 | 表示 |
| Blue Crater | 普通 | 1,320 | 1,947 | -74 | 表示 |
| Blue Crater | 普通 | 1,333 | 1,979 | -74 | 表示 |
| Desert Canyons | 純粋 | 1,781 | -1,205 | 23 | 表示 |
| Desert Canyons | 純粋 | 1,817 | -1,163 | 22 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 2,552 | -917 | 55 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 2,737 | -1,482 | 41 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 2,783 | -2,108 | 32 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 2,827 | -1,793 | 42 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 2,859 | -1,277 | 39 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 2,976 | -1,502 | 40 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,048 | -1,729 | 38 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,195 | -1,581 | 39 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,472 | -585 | -7 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,485 | -1,238 | 43 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,724 | -1,534 | 40 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,853 | -1,899 | 43 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,566 | -1,980 | 36 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,669 | -1,207 | 41 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,685 | -1,169 | 42 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,767 | -1,951 | 29 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,801 | -2,611 | 19 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,987 | -1,993 | 27 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,130 | -1,338 | 49 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,382 | -1,776 | 50 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,393 | -1,834 | 45 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,749 | -2,599 | 32 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,777 | -2,542 | 33 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 2,427 | -1,494 | 26 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 2,485 | -1,462 | 36 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 2,642 | -1,629 | 33 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 2,655 | -1,782 | 35 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 2,840 | -1,216 | 45 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,112 | -1,287 | 47 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,118 | -2,153 | 24 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,146 | -1,968 | 39 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,304 | -1,424 | 40 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 普通 | 927 | 1,633 | 19 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 普通 | 937 | 1,603 | 21 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 普通 | 963 | 1,598 | 21 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 普通 | 970 | 1,572 | 21 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -541 | 2,294 | -38 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -516 | 2,294 | -38 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -504 | 3,029 | -26 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -491 | 2,317 | -38 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -449 | 3,023 | -25 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -102 | 2,910 | -25 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -90 | 2,935 | -25 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -11 | 2,853 | -11 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | 6 | 2,838 | -11 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -996 | 2,678 | -47 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -986 | 2,658 | -46 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -972 | 2,642 | -46 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -949 | 2,627 | -46 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -940 | 2,681 | -31 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -933 | 2,541 | -45 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -924 | 2,661 | -31 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -913 | 2,531 | -45 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -618 | 1,946 | -20 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -589 | 1,959 | -22 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -572 | 1,928 | -25 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -557 | 1,944 | -26 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -501 | 2,845 | -26 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -475 | 2,896 | -25 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -439 | 2,080 | -22 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -419 | 2,069 | -22 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -365 | 2,439 | -25 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -350 | 2,458 | -25 | 表示 |
| Maze Canyons | 純粋 | 1,162 | -156 | 140 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | -471 | -1,411 | 81 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | -449 | -1,395 | 80 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | -434 | -1,368 | 80 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | -376 | -1,423 | 80 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | 591 | -715 | 106 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | 646 | -714 | 106 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | 681 | -810 | 99 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | 709 | -781 | 105 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | 835 | -905 | 96 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | 842 | -864 | 98 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,520 | -1,250 | 38 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,501 | -1,264 | 38 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,309 | -1,151 | 39 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,274 | -1,189 | 39 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -1,704 | -283 | -6 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -1,667 | -266 | -5 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -1,525 | -458 | 7 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -1,106 | -1,352 | 19 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,639 | -308 | -4 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,614 | -412 | -3 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,601 | -277 | -6 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,591 | -447 | -5 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,584 | -406 | -3 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,562 | -296 | -7 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,908 | -1,177 | 7 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,879 | -1,146 | 7 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,869 | -1,183 | 7 | 表示 |
| Spire Coast | 普通 | -590 | -2,246 | 96 | 表示 |
| Spire Coast | 普通 | 2,411 | -2,398 | 10 | 表示 |
| Spire Coast | 不純 | -650 | -2,012 | 69 | 表示 |
| Spire Coast | 不純 | -529 | -2,018 | 68 | 表示 |
| Swamp | 純粋 | 2,194 | 372 | -13 | 表示 |
| Swamp | 純粋 | 2,428 | 879 | -6 | 表示 |
| Swamp | 純粋 | 2,459 | 44 | 6 | 表示 |
| Swamp | 純粋 | 2,559 | -31 | 36 | 表示 |
| Swamp | 純粋 | 2,718 | 1,004 | -13 | 表示 |
| Swamp | 普通 | 2,457 | 301 | -8 | 表示 |
| Swamp | 普通 | 2,528 | 291 | -8 | 表示 |
| Titan Forest | 純粋 | 1,249 | 52 | 156 | 表示 |
| Titan Forest | 純粋 | 1,286 | 18 | 155 | 表示 |
| Titan Forest | 普通 | 2,331 | -264 | 90 | 表示 |
| Titan Forest | 普通 | 2,377 | -230 | 88 | 表示 |
| Titan Forest | 普通 | 2,450 | -223 | 88 | 表示 |
| Western Beaches | 純粋 | -1,676 | 1,796 | 16 | 表示 |
| Western Beaches | 純粋 | -1,644 | 1,718 | 16 | 表示 |
| Western Beaches | 純粋 | -1,627 | 1,825 | 7 | 表示 |
| Western Beaches | 純粋 | -961 | 1,638 | -37 | 表示 |
| Western Dune Forest | 不純 | -650 | 1,375 | 85 | 表示 |
| Western Dune Forest | 不純 | -605 | 1,417 | 84 | 表示 |
| Western Dune Forest | 不純 | -433 | 1,303 | 87 | 表示 |
| Western Dune Forest | 不純 | -423 | 1,322 | 87 | 表示 |
| Western Dune Forest | 不純 | -415 | 1,258 | 86 | 表示 |
| Western Dune Forest | 不純 | -382 | 1,280 | 88 | 表示 |
鉄鉱石:よくある質問
Satisfactory に鉄鉱石は何か所ありますか?
アップデート1.2では127か所あります。内訳は純粋46、普通42、不純39です。
鉄鉱石の最適な場所はどこですか?
最も集中しているのはDune Desertで、32か所あります。工場に必要な他の資源もそろう場所を探すなら、インタラクティブマップの拠点ファインダーを使ってください。
純粋ノード1つから鉄鉱石をどれだけ採掘できますか?
250%にオーバークロックした採掘機 Mk.3 なら、純粋ノードから毎分1,200個を採掘できます。オーバークロックなしでは毎分480個です。












