Satisfactory の石灰岩の場所
ワールドには石灰岩のノードが94か所あります。内訳は純粋29、普通50、不純15です。
インタラクティブマップで開く- 合計
- 94
- 純粋
- 29
- 普通
- 50
- 不純
- 15
データ:Satisfactory 1.2.4 のレベルファイル

石灰岩の場所
石灰岩が最も多いのはRocky Desertで、21か所(うち純粋9か所)あります。
| 地域 | 場所 | 純粋 | 普通 | 不純 |
|---|---|---|---|---|
| Rocky Desert | 21 | 9 | 12 | 0 |
| Dune Desert | 15 | 4 | 5 | 6 |
| Grass Fields | 14 | 0 | 8 | 6 |
| Desert Canyons | 10 | 2 | 6 | 2 |
| Northern Forest | 9 | 2 | 7 | 0 |
| Swamp | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Spire Coast | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Snaketree Forest | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Western Beaches | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maze Canyons | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Western Dune Forest | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Eastern Dune Forest | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Blue Crater | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jungle Spires | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Titan Forest | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Red Jungle | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lake Forest | 1 | 0 | 1 | 0 |
採掘レート
クロック速度100%時の毎分の産出個数です。パワーシャード3個で250%までオーバークロックするとレートは2.5倍になり、純粋ノード上の採掘機 Mk.3 は毎分1,200個に達します。これはコンベアベルト Mk.6 の輸送量とちょうど同じです。
| 建物 | 不純 | 普通 | 純粋 |
|---|---|---|---|
| 採掘機 Mk.1 | 30/min | 60/min | 120/min |
| 採掘機 Mk.2 | 60/min | 120/min | 240/min |
| 採掘機 Mk.3 | 120/min | 240/min | 480/min |
石灰岩の用途
石灰岩はコンクリートになり、土台、鉄筋コンクリート梁、多くの建物に使われます。代替レシピ「安価なシリカ」では未加工石英と組み合わせて使います。
全94か所
座標つきの全リストを表示 (94)
| 地域 | 純度 | X(m) | Y(m) | 高度(m) | マップ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | 普通 | 1,100 | 1,968 | -32 | 表示 |
| Blue Crater | 普通 | 1,416 | 2,309 | -58 | 表示 |
| Desert Canyons | 純粋 | -418 | -1,524 | 92 | 表示 |
| Desert Canyons | 純粋 | 503 | -1,572 | -1 | 表示 |
| Desert Canyons | 普通 | 403 | -1,447 | 4 | 表示 |
| Desert Canyons | 普通 | 668 | -1,507 | -12 | 表示 |
| Desert Canyons | 普通 | 1,583 | -650 | 26 | 表示 |
| Desert Canyons | 普通 | 1,685 | -1,080 | 16 | 表示 |
| Desert Canyons | 普通 | 1,760 | -402 | 66 | 表示 |
| Desert Canyons | 普通 | 1,772 | -865 | 25 | 表示 |
| Desert Canyons | 不純 | 152 | -1,586 | -14 | 表示 |
| Desert Canyons | 不純 | 925 | -1,327 | 7 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,116 | -698 | 56 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,489 | -1,634 | 42 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,551 | -1,230 | 50 | 表示 |
| Dune Desert | 純粋 | 3,911 | -2,087 | 50 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 2,959 | -2,729 | 12 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,087 | -1,007 | 64 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,435 | -835 | 56 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,707 | -2,220 | 42 | 表示 |
| Dune Desert | 普通 | 3,860 | -2,544 | 34 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 2,374 | -1,649 | 26 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 2,446 | -1,909 | 18 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 2,991 | -855 | 59 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,388 | -2,057 | 42 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,599 | -2,005 | 41 | 表示 |
| Dune Desert | 不純 | 3,830 | -925 | 2 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 純粋 | 1,469 | 1,151 | 123 | 表示 |
| Eastern Dune Forest | 不純 | 1,350 | 1,232 | 123 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -1,081 | 2,611 | -48 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -526 | 2,646 | -38 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -371 | 2,015 | -31 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | -87 | 2,834 | -11 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | 40 | 2,711 | -41 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | 41 | 2,732 | -41 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | 83 | 1,476 | -96 | 表示 |
| Grass Fields | 普通 | 161 | 2,642 | -38 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -1,105 | 2,497 | -53 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -945 | 2,282 | -24 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -625 | 2,280 | -33 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -560 | 2,716 | -38 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -433 | 2,396 | -38 | 表示 |
| Grass Fields | 不純 | -413 | 2,886 | -25 | 表示 |
| Jungle Spires | 普通 | -1,672 | 613 | 240 | 表示 |
| Jungle Spires | 普通 | -1,644 | 648 | 244 | 表示 |
| Lake Forest | 普通 | 638 | 84 | 140 | 表示 |
| Maze Canyons | 純粋 | 1,201 | -100 | 104 | 表示 |
| Maze Canyons | 普通 | 1,074 | -432 | 148 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | -556 | -1,294 | 70 | 表示 |
| Northern Forest | 純粋 | 696 | -1,004 | 94 | 表示 |
| Northern Forest | 普通 | -64 | -1,205 | 104 | 表示 |
| Northern Forest | 普通 | 208 | -1,350 | 169 | 表示 |
| Northern Forest | 普通 | 606 | -779 | 94 | 表示 |
| Northern Forest | 普通 | 679 | -958 | 94 | 表示 |
| Northern Forest | 普通 | 751 | -1,230 | 136 | 表示 |
| Northern Forest | 普通 | 797 | -759 | 120 | 表示 |
| Northern Forest | 普通 | 1,213 | -883 | 137 | 表示 |
| Red Jungle | 純粋 | -1,079 | 602 | 27 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,818 | -1,347 | 20 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,803 | -1,814 | 3 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,789 | -1,864 | 3 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,615 | -1,165 | 43 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,273 | -1,583 | 89 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,217 | -1,047 | 41 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -2,062 | -1,417 | 49 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -1,781 | -1,652 | 76 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -1,650 | -1,333 | 16 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,808 | -421 | -13 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,733 | -197 | -15 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,688 | -791 | -3 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,671 | -244 | -7 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,314 | -895 | 8 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,949 | -258 | -6 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,732 | -1,122 | 0 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,458 | -320 | 33 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,334 | -352 | 38 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,296 | -970 | 41 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,290 | -395 | 29 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -905 | -1,523 | -17 | 表示 |
| Snaketree Forest | 純粋 | -801 | 2,047 | 15 | 表示 |
| Snaketree Forest | 純粋 | -536 | 1,604 | 34 | 表示 |
| Spire Coast | 普通 | 2,254 | -2,371 | 10 | 表示 |
| Spire Coast | 普通 | 2,263 | -2,007 | 11 | 表示 |
| Spire Coast | 普通 | 2,459 | -2,189 | 13 | 表示 |
| Swamp | 純粋 | 2,199 | 422 | -16 | 表示 |
| Swamp | 純粋 | 2,254 | -69 | -15 | 表示 |
| Swamp | 純粋 | 2,850 | 1,119 | -16 | 表示 |
| Swamp | 普通 | 1,862 | 771 | 11 | 表示 |
| Swamp | 普通 | 2,708 | 470 | -16 | 表示 |
| Titan Forest | 純粋 | 1,665 | 78 | 159 | 表示 |
| Western Beaches | 純粋 | -1,567 | 2,022 | 10 | 表示 |
| Western Beaches | 純粋 | -1,512 | 1,844 | 10 | 表示 |
| Western Dune Forest | 純粋 | -553 | 1,290 | 87 | 表示 |
| Western Dune Forest | 普通 | -890 | 1,533 | -30 | 表示 |
石灰岩:よくある質問
Satisfactory に石灰岩は何か所ありますか?
アップデート1.2では94か所あります。内訳は純粋29、普通50、不純15です。
石灰岩の最適な場所はどこですか?
最も集中しているのはRocky Desertで、21か所あります。工場に必要な他の資源もそろう場所を探すなら、インタラクティブマップの拠点ファインダーを使ってください。
純粋ノード1つから石灰岩をどれだけ採掘できますか?
250%にオーバークロックした採掘機 Mk.3 なら、純粋ノードから毎分1,200個を採掘できます。オーバークロックなしでは毎分480個です。












