Locais de Minério de Cobre em Satisfactory
Existem 55 nós de Minério de Cobre no mundo: 13 puros, 29 normais e 13 impuros.
Abrir no mapa interativo- Total
- 55
- Puro
- 13
- Normal
- 29
- Impuro
- 13
Dados: arquivos de nível do Satisfactory 1.2.4.

Onde encontrar Minério de Cobre
Dune Desert tem mais Minério de Cobre: 15 locais, 3 deles puros.
| Região | Locais | Puro | Normal | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Dune Desert | 15 | 3 | 8 | 4 |
| Grass Fields | 9 | 0 | 7 | 2 |
| Rocky Desert | 8 | 1 | 6 | 1 |
| Northern Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Titan Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Swamp | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Spire Coast | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Western Beaches | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Eastern Dune Forest | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Blue Crater | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Jungle Spires | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Southern Forest | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Desert Canyons | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Western Dune Forest | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taxas de extração
Itens por minuto com velocidade de clock em 100%. Fazer overclock para 250% com três Fragmentos de Energia multiplica a taxa por 2,5, então uma Mineradora Mk.3 em um nó puro chega a 1.200 por minuto, exatamente a capacidade de uma Esteira Transportadora Mk.6.
| Construção | Impuro | Normal | Puro |
|---|---|---|---|
| Mineradora Mk.1 | 30/min | 60/min | 120/min |
| Mineradora Mk.2 | 60/min | 120/min | 240/min |
| Mineradora Mk.3 | 120/min | 240/min | 480/min |
Para que serve Minério de Cobre
O Minério de Cobre vira Lingotes de Cobre para Fio, Cabo e Chapas de Cobre. Toda linha de energia e a maioria dos eletrônicos precisam dele, e mais tarde ele fornece Pó de Cobre para a Massa Nuclear.
Todos os 55 locais
Mostrar a lista completa com coordenadas (55)
| Região | Pureza | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | Normal | 1.601 | 2.594 | -11 | Ver |
| Blue Crater | Impuro | 1.306 | 1.795 | -55 | Ver |
| Desert Canyons | Normal | 1.679 | -1.164 | 24 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3.428 | -1.147 | 60 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3.555 | -1.498 | 42 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3.808 | -1.699 | 42 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 2.529 | -1.617 | 35 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 2.703 | -2.116 | 31 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 2.776 | -941 | 55 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 2.878 | -2.749 | 12 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 2.974 | -964 | 60 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 2.977 | -1.080 | 55 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 3.489 | -1.856 | 42 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 3.560 | -664 | -4 | Ver |
| Dune Desert | Impuro | 2.564 | -1.844 | 35 | Ver |
| Dune Desert | Impuro | 3.269 | -2.096 | 37 | Ver |
| Dune Desert | Impuro | 3.294 | -1.860 | 37 | Ver |
| Dune Desert | Impuro | 3.817 | -2.683 | 35 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 580 | 823 | 118 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.081 | 1.523 | 34 | Ver |
| Grass Fields | Normal | -368 | 2.968 | -24 | Ver |
| Grass Fields | Normal | -333 | 2.316 | -14 | Ver |
| Grass Fields | Normal | -287 | 1.982 | -20 | Ver |
| Grass Fields | Normal | -213 | 2.831 | -25 | Ver |
| Grass Fields | Normal | 50 | 1.600 | -121 | Ver |
| Grass Fields | Normal | 53 | 1.572 | -121 | Ver |
| Grass Fields | Normal | 72 | 1.552 | -121 | Ver |
| Grass Fields | Impuro | -840 | 2.736 | -62 | Ver |
| Grass Fields | Impuro | -831 | 2.758 | -63 | Ver |
| Jungle Spires | Impuro | -1.596 | 1.129 | 163 | Ver |
| Jungle Spires | Impuro | -1.567 | 1.092 | 161 | Ver |
| Northern Forest | Puro | -269 | -1.455 | 84 | Ver |
| Northern Forest | Puro | -218 | -1.453 | 100 | Ver |
| Northern Forest | Puro | 561 | -860 | 99 | Ver |
| Rocky Desert | Puro | -1.480 | -302 | -6 | Ver |
| Rocky Desert | Normal | -2.813 | -720 | -12 | Ver |
| Rocky Desert | Normal | -2.683 | -550 | -3 | Ver |
| Rocky Desert | Normal | -2.667 | -513 | -3 | Ver |
| Rocky Desert | Normal | -1.664 | -1.296 | 16 | Ver |
| Rocky Desert | Normal | -1.634 | -1.921 | 108 | Ver |
| Rocky Desert | Normal | -968 | -1.353 | 2 | Ver |
| Rocky Desert | Impuro | -2.669 | -1.334 | 60 | Ver |
| Southern Forest | Puro | 808 | 2.425 | -44 | Ver |
| Spire Coast | Normal | 2.334 | -2.479 | 11 | Ver |
| Spire Coast | Impuro | 201 | -1.698 | 155 | Ver |
| Spire Coast | Impuro | 953 | -1.684 | 133 | Ver |
| Swamp | Puro | 2.255 | 558 | -13 | Ver |
| Swamp | Normal | 2.823 | 633 | -16 | Ver |
| Swamp | Normal | 2.975 | -73 | -3 | Ver |
| Titan Forest | Puro | 1.499 | 47 | 155 | Ver |
| Titan Forest | Puro | 1.526 | 52 | 152 | Ver |
| Titan Forest | Puro | 1.577 | 149 | 154 | Ver |
| Western Beaches | Puro | -1.719 | 1.858 | 11 | Ver |
| Western Beaches | Normal | -943 | 1.658 | -37 | Ver |
| Western Dune Forest | Impuro | -717 | 1.065 | 85 | Ver |
Minério de Cobre: perguntas comuns
Quantos locais de Minério de Cobre existem em Satisfactory?
Existem 55 na atualização 1.2: 13 puros, 29 normais e 13 impuros.
Qual é o melhor local de Minério de Cobre?
Dune Desert tem a maior concentração, com 15 locais. Para achar um local que também tenha os outros recursos de que sua fábrica precisa, use o localizador de base no mapa interativo.
Quanto Minério de Cobre um nó puro pode render?
Uma Mineradora Mk.3 com overclock em 250% extrai 1.200 por minuto de um nó puro. Sem overclock, ela extrai 480 por minuto.












