Locais de Água em Satisfactory
Um Extrator de Água funciona em qualquer lago, rio ou no mar, então nunca falta água perto do litoral. Para fábricas no interior, há 55 satélites de poços de recursos (36 puros, 12 normais, 7 impuros) ao redor de 8 núcleos de pressurizador.
Abrir no mapa interativo- Total
- 55
- Puro
- 36
- Normal
- 12
- Impuro
- 7
Dados: arquivos de nível do Satisfactory 1.2.4.

Onde encontrar Água
Eastern Dune Forest tem mais Água: 14 locais, 6 deles puros.
| Região | Locais | Puro | Normal | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Dune Forest | 14 | 6 | 6 | 2 |
| Dune Desert | 13 | 8 | 3 | 2 |
| Snaketree Forest | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Grass Fields | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Desert Canyons | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Red Jungle | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Western Dune Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
Taxas de extração
Um Extrator de Água colocado em água funda o bastante, em qualquer lugar, produz 120 m³ por minuto, então lagos e o litoral costumam ser mais fáceis que os poços. Os poços fazem diferença quando você constrói longe da água.
| Construção | Impuro | Normal | Puro |
|---|---|---|---|
| Extrator de Poço de Recursos | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Para que serve Água
A Água abastece Geradores a Carvão, o refino de petróleo, o processamento de alumínio e as usinas nucleares. A maioria dos jogadores usa Extratores de Água em lagos, mas os poços permitem construir no interior sem uma tubulação longa.
Todos os 55 locais
Mostrar a lista completa com coordenadas (55)
| Região | Pureza | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Canyons | Puro | 1.831 | -555 | 55 | Ver |
| Desert Canyons | Puro | 1.863 | -530 | 54 | Ver |
| Desert Canyons | Puro | 1.881 | -544 | 55 | Ver |
| Desert Canyons | Puro | 1.889 | -576 | 56 | Ver |
| Desert Canyons | Normal | 1.828 | -581 | 55 | Ver |
| Desert Canyons | Normal | 1.836 | -599 | 56 | Ver |
| Desert Canyons | Impuro | 1.857 | -611 | 54 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 2.383 | -693 | 54 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 2.398 | -717 | 53 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 2.409 | -666 | 62 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 2.428 | -713 | 54 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3.143 | -2.898 | 13 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3.165 | -2.934 | 12 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3.167 | -2.881 | 12 | Ver |
| Dune Desert | Puro | 3.191 | -2.901 | 12 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 2.408 | -749 | 48 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 2.450 | -718 | 46 | Ver |
| Dune Desert | Normal | 3.144 | -2.929 | 13 | Ver |
| Dune Desert | Impuro | 3.139 | -2.880 | 12 | Ver |
| Dune Desert | Impuro | 3.205 | -2.913 | 12 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 960 | 852 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 977 | 820 | 103 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 987 | 862 | 102 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 1.002 | 815 | 103 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 1.012 | 856 | 103 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Puro | 1.023 | 830 | 103 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 997 | 1.473 | 64 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.007 | 1.497 | 65 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.008 | 1.434 | 65 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.032 | 1.415 | 64 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.046 | 1.493 | 65 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1.064 | 1.397 | 66 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Impuro | 1.081 | 1.421 | 66 | Ver |
| Eastern Dune Forest | Impuro | 1.083 | 1.454 | 65 | Ver |
| Grass Fields | Puro | 49 | 1.847 | -104 | Ver |
| Grass Fields | Puro | 60 | 1.894 | -104 | Ver |
| Grass Fields | Puro | 72 | 1.839 | -105 | Ver |
| Grass Fields | Puro | 91 | 1.849 | -105 | Ver |
| Grass Fields | Puro | 103 | 1.875 | -105 | Ver |
| Grass Fields | Impuro | 36 | 1.871 | -103 | Ver |
| Grass Fields | Impuro | 93 | 1.902 | -104 | Ver |
| Red Jungle | Puro | -1.118 | 711 | 31 | Ver |
| Red Jungle | Puro | -1.076 | 711 | 29 | Ver |
| Red Jungle | Puro | -1.047 | 734 | 31 | Ver |
| Red Jungle | Puro | -1.042 | 710 | 29 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -234 | 1.743 | -4 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -225 | 1.717 | 0 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -205 | 1.757 | -1 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -177 | 1.749 | -1 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -161 | 1.704 | 4 | Ver |
| Snaketree Forest | Puro | -156 | 1.727 | 2 | Ver |
| Snaketree Forest | Normal | -203 | 1.708 | 0 | Ver |
| Western Dune Forest | Puro | -1.118 | 732 | 31 | Ver |
| Western Dune Forest | Puro | -1.101 | 754 | 32 | Ver |
| Western Dune Forest | Puro | -1.085 | 776 | 37 | Ver |
Água: perguntas comuns
Quantos locais de Água existem em Satisfactory?
A água é ilimitada: um Extrator de Água funciona em qualquer lago, rio ou no mar. Para Extratores de Poço de Recursos, há 55 nós satélites na atualização 1.2: 36 puros, 12 normais e 7 impuros.
Qual é o melhor local de Água?
Eastern Dune Forest tem a maior concentração, com 14 locais. Para achar um local que também tenha os outros recursos de que sua fábrica precisa, use o localizador de base no mapa interativo.












