Carte des ressources de Satisfactory
Le nombre de nœuds par pureté pour chaque ressource brute du monde par défaut. Choisissez une ressource pour voir sa carte, sa répartition par région et ses coordonnées.
| Ressource | Total | Pur | Normal | Impur |
|---|---|---|---|---|
| Minerai de fer | 127 | 46 | 42 | 39 |
| Minerai de cuivre | 55 | 13 | 29 | 13 |
| Calcaire | 94 | 29 | 50 | 15 |
| Charbon | 62 | 16 | 31 | 15 |
| Minerai de catérium | 17 | 8 | 9 | 0 |
| Quartz brut | 17 | 7 | 7 | 3 |
| Soufre | 16 | 5 | 5 | 6 |
| Bauxite | 17 | 6 | 6 | 5 |
| Uranium | 5 | 0 | 2 | 3 |
| SAM | 19 | 3 | 6 | 10 |
| Pétrole brut | 48 | 12 | 18 | 18 |
| Azote | 45 | 36 | 7 | 2 |
| Eau | 55 | 36 | 12 | 7 |
| Geysers | 31 | 9 | 13 | 9 |
Ressources
Minerai de fer127 emplacements
Minerai de cuivre55 emplacements
Calcaire94 emplacements
Charbon62 emplacements
Minerai de catérium17 emplacements
Quartz brut17 emplacements
Soufre16 emplacements
Bauxite17 emplacements
Uranium5 emplacements
SAM19 emplacements
Pétrole brut48 emplacements
Azote45 emplacements
Eau55 emplacements
Geysers31 emplacements