Posizioni dei dischi rigidi in Satisfactory
Nel mondo ci sono 118 capsule di sbarco schiantate, e ognuna contiene un disco rigido. Analizza un disco rigido nel MAM per scegliere una ricetta alternativa.
Apri sulla mappa interattiva- Totale
- 118
- Regione
- 21
Dati: file dei livelli di Satisfactory 1.2.4.

Come aprire una capsula di sbarco
Alcune capsule si aprono subito. Le altre richiedono un'alimentazione elettrica oppure una certa quantità di un oggetto specifico, mai entrambe le cose, e la mappa mostra quale nel popup di ogni capsula. Per quelle che richiedono elettricità, porta qualche Bruciatore di biomassa o collega la capsula alla tua rete elettrica, e controlla il requisito prima di trasportare componenti fin lì.
Cosa ti danno i dischi rigidi
Analizzare un disco rigido nel MAM richiede qualche minuto e poi offre una scelta tra ricette alternative. Tieni quella che scegli. Le ricette alternative possono cambiare un'intera linea di produzione, quindi conviene prendere presto le capsule facili vicino alle tue basi.
Percorsi che vale la pena fare
Le capsule sono sparse in tutti i biomi, spesso vicino a scogliere, grotte e zone radioattive. Attiva Nascondi raccolti sulla mappa e procedi verso l'esterno partendo dalla tua base attuale. L'elenco qui sotto mostra la regione di ogni capsula, così puoi raggruppare i viaggi.
Dove trovare Dischi rigidi
Spire Coast è la regione con più Dischi rigidi, con 17 posizioni.
| Regione | Posizioni |
|---|---|
| Spire Coast | 17 |
| Titan Forest | 12 |
| Eastern Dune Forest | 9 |
| Swamp | 8 |
| Dune Desert | 8 |
| Rocky Desert | 8 |
| Red Jungle | 7 |
| Grass Fields | 6 |
| Red Bamboo Fields | 6 |
| Northern Forest | 5 |
| Western Dune Forest | 5 |
| Blue Crater | 5 |
| Lake Forest | 4 |
| Jungle Spires | 4 |
| Crater Lakes | 3 |
| Western Beaches | 2 |
| Southern Forest | 2 |
| Desert Canyons | 2 |
| Abyss Cliffs | 2 |
| Maze Canyons | 2 |
| Snaketree Forest | 1 |
Tutte le 118 posizioni
Mostra l'elenco completo con le coordinate (118)
| Regione | Per aprire | X (m) | Y (m) | Altitudine (m) | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | Niente, si apre liberamente | 2211 | 1859 | 116 | Vedi |
| Abyss Cliffs | Niente, si apre liberamente | 2415 | 1313 | 172 | Vedi |
| Blue Crater | 15 × Circuito stampato | 1183 | 2219 | -71 | Vedi |
| Blue Crater | 300 MW di energia | 1566 | 1918 | -93 | Vedi |
| Blue Crater | 20 × Gomma | 1764 | 2433 | -98 | Vedi |
| Blue Crater | 1 × Telaio modulare pesante | 1871 | 2237 | -32 | Vedi |
| Blue Crater | 20 × Plastica | 1905 | 1761 | 115 | Vedi |
| Crater Lakes | 120 MW di energia | -893 | -506 | 160 | Vedi |
| Crater Lakes | 2 × Cristallo di quarzo | -561 | -729 | 277 | Vedi |
| Crater Lakes | 20 × Plastica | -291 | -226 | 174 | Vedi |
| Desert Canyons | 10 MW di energia | 1112 | -1130 | 120 | Vedi |
| Desert Canyons | 100 MW di energia | 1272 | -1169 | -14 | Vedi |
| Dune Desert | 20 × Plastica | 2093 | -669 | 140 | Vedi |
| Dune Desert | Niente, si apre liberamente | 2751 | -526 | 60 | Vedi |
| Dune Desert | 5 × Barra di ferro | 2952 | -1731 | 81 | Vedi |
| Dune Desert | 20 × Trave d'acciaio | 3032 | -2462 | 55 | Vedi |
| Dune Desert | 5 × Lastra di ferro rinforzata | 3493 | -388 | -15 | Vedi |
| Dune Desert | 5 × Computer | 3601 | -1066 | 118 | Vedi |
| Dune Desert | 70 MW di energia | 3603 | -2176 | 39 | Vedi |
| Dune Desert | Niente, si apre liberamente | 3666 | -3035 | -73 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | 40 MW di energia | 214 | 1323 | 25 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Niente, si apre liberamente | 460 | 1419 | 131 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | 6 × Telaio modulare | 647 | 1560 | 141 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | 30 × Sistema di raffreddamento | 903 | 1296 | 91 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Niente, si apre liberamente | 949 | 1055 | 99 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | 25 × Filo rapido | 1506 | 1467 | 77 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | 15 × Oscillatore a cristallo | 1640 | 613 | 215 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | 10 × Involucro di alluminio | 1828 | 939 | 178 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | 30 × Motore | 2005 | 1319 | 63 | Vedi |
| Grass Fields | 1 × Telaio modulare | -1523 | 2295 | 11 | Vedi |
| Grass Fields | 15 × Lamiera di rame | -789 | 2926 | -48 | Vedi |
| Grass Fields | 40 MW di energia | -100 | 2276 | -10 | Vedi |
| Grass Fields | 130 × Trave d'acciaio | 287 | 1934 | 175 | Vedi |
| Grass Fields | Niente, si apre liberamente | 304 | 2670 | -10 | Vedi |
| Grass Fields | 15 × Trave industriale rivestita | 478 | 1957 | 29 | Vedi |
| Jungle Spires | 10 × Silice | -1909 | 669 | 238 | Vedi |
| Jungle Spires | 5 × Oscillatore a cristallo | -1646 | 1556 | 124 | Vedi |
| Jungle Spires | 10 × Statore | -1518 | 725 | 99 | Vedi |
| Jungle Spires | Niente, si apre liberamente | -1422 | 979 | 185 | Vedi |
| Lake Forest | 15 × Gomma | 87 | -418 | 131 | Vedi |
| Lake Forest | 20 × Telaio modulare | 552 | -513 | 144 | Vedi |
| Lake Forest | 90 MW di energia | 667 | -136 | 134 | Vedi |
| Lake Forest | 60 MW di energia | 810 | -441 | 83 | Vedi |
| Maze Canyons | 10 × Lamiera di rame | 1115 | -545 | 171 | Vedi |
| Maze Canyons | Niente, si apre liberamente | 1255 | -349 | 82 | Vedi |
| Northern Forest | 120 MW di energia | -570 | -1449 | 22 | Vedi |
| Northern Forest | Niente, si apre liberamente | -263 | -1290 | 78 | Vedi |
| Northern Forest | 2 × Polvere nera | -47 | -763 | 136 | Vedi |
| Northern Forest | 1 × Rotore | 178 | -1369 | 136 | Vedi |
| Northern Forest | Niente, si apre liberamente | 877 | -630 | 134 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | 5 × Involucro di alluminio | -402 | 630 | 263 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | 10 × Turbomotore | -354 | 1166 | 218 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | 10 × Sistema di raffreddamento | -333 | 52 | 235 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | 1 × Turbomotore | -35 | 623 | 221 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | 1 × Barra di controllo elettromagnetica | 122 | 1142 | 267 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | 420 MW di energia | 351 | 165 | 227 | Vedi |
| Red Jungle | 5 × Cristallo di quarzo | -2383 | 173 | 197 | Vedi |
| Red Jungle | 15 × Barra di controllo elettromagnetica | -1571 | -63 | 251 | Vedi |
| Red Jungle | 256 MW di energia | -1527 | 339 | 193 | Vedi |
| Red Jungle | Niente, si apre liberamente | -1420 | 240 | 327 | Vedi |
| Red Jungle | 5 × Telaio modulare pesante | -952 | 70 | 251 | Vedi |
| Red Jungle | 12 × Dissipatore di calore | -947 | 403 | 198 | Vedi |
| Red Jungle | Niente, si apre liberamente | -782 | 909 | 203 | Vedi |
| Rocky Desert | 100 MW di energia | -2473 | -1423 | 45 | Vedi |
| Rocky Desert | 21 × Rotore | -2325 | -514 | -4 | Vedi |
| Rocky Desert | 10 × Biocarburante solido | -2002 | -178 | 122 | Vedi |
| Rocky Desert | Niente, si apre liberamente | -1958 | -592 | -1 | Vedi |
| Rocky Desert | 10 × Lamiera di rame | -1745 | -1971 | -15 | Vedi |
| Rocky Desert | 120 MW di energia | -1571 | -670 | 118 | Vedi |
| Rocky Desert | 5 × Telaio modulare | -1460 | -1370 | 24 | Vedi |
| Rocky Desert | 4 × Rotore | -1237 | -1671 | 297 | Vedi |
| Snaketree Forest | 1 × Rotore | -1088 | 2141 | 32 | Vedi |
| Southern Forest | 100 MW di energia | 470 | 2219 | 59 | Vedi |
| Southern Forest | 30 MW di energia | 883 | 1889 | 14 | Vedi |
| Spire Coast | 35 × Gomma | -551 | -2049 | 78 | Vedi |
| Spire Coast | Niente, si apre liberamente | -507 | -2593 | -17 | Vedi |
| Spire Coast | 15 × Trave industriale rivestita | -1 | -2373 | -18 | Vedi |
| Spire Coast | 10 × Computer | 53 | -1871 | -16 | Vedi |
| Spire Coast | Niente, si apre liberamente | 446 | -2443 | -9 | Vedi |
| Spire Coast | Niente, si apre liberamente | 527 | -1636 | 154 | Vedi |
| Spire Coast | 38 × Filo rapido | 843 | -1711 | -3 | Vedi |
| Spire Coast | Niente, si apre liberamente | 983 | -1498 | 26 | Vedi |
| Spire Coast | 70 MW di energia | 1098 | -1627 | 156 | Vedi |
| Spire Coast | Niente, si apre liberamente | 1193 | -1657 | -2 | Vedi |
| Spire Coast | 12 × Telaio modulare fuso | 1591 | -1451 | 232 | Vedi |
| Spire Coast | 43 × Barra di controllo elettromagnetica | 1749 | -2764 | 212 | Vedi |
| Spire Coast | Niente, si apre liberamente | 1762 | -2440 | 72 | Vedi |
| Spire Coast | 35 × Connettore ad alta velocità | 1908 | -2368 | 231 | Vedi |
| Spire Coast | 57 × Lamiera di alluminio Alclad | 1909 | -1277 | 160 | Vedi |
| Spire Coast | 25 × Vite | 2191 | -1999 | 65 | Vedi |
| Spire Coast | Niente, si apre liberamente | 2365 | -3122 | 100 | Vedi |
| Swamp | 1 × Oscillatore di sovrapposizione | 2161 | -3 | -16 | Vedi |
| Swamp | 1 × Computer | 2264 | 981 | 73 | Vedi |
| Swamp | 25 × Cristallo di quarzo | 2321 | 272 | -16 | Vedi |
| Swamp | 200 MW di energia | 2323 | 799 | -13 | Vedi |
| Swamp | 25 × Turbomotore | 2499 | 595 | 24 | Vedi |
| Swamp | 25 × Sistema di raffreddamento | 2618 | 1246 | -26 | Vedi |
| Swamp | 60 × Silice | 2727 | 281 | -16 | Vedi |
| Swamp | 10 × Telaio modulare pesante | 2918 | 748 | -16 | Vedi |
| Titan Forest | 25 × Barra di controllo elettromagnetica | 943 | 472 | 94 | Vedi |
| Titan Forest | Niente, si apre liberamente | 1160 | 214 | 155 | Vedi |
| Titan Forest | Niente, si apre liberamente | 1211 | 453 | 174 | Vedi |
| Titan Forest | Niente, si apre liberamente | 1437 | 926 | 250 | Vedi |
| Titan Forest | 17 × Dissipatore di calore | 1445 | 363 | 173 | Vedi |
| Titan Forest | 10 × Telaio modulare pesante | 1572 | -402 | 137 | Vedi |
| Titan Forest | 5 × Turbomotore | 1701 | -106 | 188 | Vedi |
| Titan Forest | Niente, si apre liberamente | 1883 | 171 | 129 | Vedi |
| Titan Forest | 400 MW di energia | 1914 | 377 | 57 | Vedi |
| Titan Forest | Niente, si apre liberamente | 1984 | -412 | 138 | Vedi |
| Titan Forest | 25 × Dissipatore di calore | 2325 | -205 | 90 | Vedi |
| Titan Forest | 85 MW di energia | 2933 | 1 | 5 | Vedi |
| Western Beaches | Niente, si apre liberamente | -2596 | 1050 | -15 | Vedi |
| Western Beaches | Niente, si apre liberamente | -1893 | 1163 | -18 | Vedi |
| Western Dune Forest | 150 MW di energia | -1291 | 602 | 48 | Vedi |
| Western Dune Forest | 60 MW di energia | -1220 | 1669 | 0 | Vedi |
| Western Dune Forest | 300 MW di energia | -1185 | 749 | 170 | Vedi |
| Western Dune Forest | 5 × Lamiera di rame | -1088 | 1078 | 102 | Vedi |
| Western Dune Forest | 5 × Telaio modulare | -431 | 1458 | 75 | Vedi |
Dischi rigidi: domande frequenti
Quanti dischi rigidi ci sono in Satisfactory?
Ci sono 118 dischi rigidi, uno in ogni capsula di sbarco schiantata.
I dischi rigidi ricompaiono?
No. Ogni capsula di sbarco può essere saccheggiata una sola volta per salvataggio, quindi il tracciamento è il modo più semplice per ricordare quali hai già aperto.
Perché una capsula di sbarco richiede energia?
Alcune capsule sono bloccate da un requisito: un collegamento elettrico oppure la consegna di un oggetto specifico. Clicca su un disco rigido nella mappa per vedere esattamente cosa richiede la sua capsula.


