Emplacements des disques durs dans Satisfactory
Le monde compte 118 capsules écrasées, et chacune contient un disque dur. Analysez un disque dur dans le MAM pour choisir une recette alternative.
Ouvrir sur la carte interactive- Total
- 118
- Région
- 21
Données : fichiers de niveau de Satisfactory 1.2.4.

Comment ouvrir une capsule
Certaines capsules s'ouvrent tout de suite. Les autres demandent soit une alimentation électrique, soit une pile d'un objet précis, jamais les deux, et la carte indique laquelle dans la fenêtre de chaque capsule. Pour celles qui ont besoin de courant, prévoyez quelques Brûleurs de biomasse ou reliez la capsule à votre réseau électrique, et vérifiez la condition avant d'y transporter des pièces.
Ce que rapportent les disques durs
Analyser un disque dur dans le MAM prend quelques minutes, puis propose un choix de recettes alternatives. Vous gardez celle que vous choisissez. Les recettes alternatives peuvent transformer toute une chaîne de production, donc mieux vaut récupérer tôt les capsules faciles près de vos bases.
Itinéraires conseillés
Les capsules sont réparties dans tous les biomes, souvent près de falaises, de grottes et de zones radioactives. Activez Masquer les collectés sur la carte et progressez à partir de votre base actuelle. La liste ci-dessous indique la région de chaque capsule pour regrouper vos expéditions.
Disques durs : emplacements par région
Disques durs : la région la plus riche est Spire Coast, avec 17 emplacements.
| Région | Emplacements |
|---|---|
| Spire Coast | 17 |
| Titan Forest | 12 |
| Eastern Dune Forest | 9 |
| Swamp | 8 |
| Dune Desert | 8 |
| Rocky Desert | 8 |
| Red Jungle | 7 |
| Grass Fields | 6 |
| Red Bamboo Fields | 6 |
| Northern Forest | 5 |
| Western Dune Forest | 5 |
| Blue Crater | 5 |
| Lake Forest | 4 |
| Jungle Spires | 4 |
| Crater Lakes | 3 |
| Western Beaches | 2 |
| Southern Forest | 2 |
| Desert Canyons | 2 |
| Abyss Cliffs | 2 |
| Maze Canyons | 2 |
| Snaketree Forest | 1 |
Les 118 emplacements
Afficher la liste complète avec les coordonnées (118)
| Région | Pour ouvrir | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | Rien, s'ouvre librement | 2 211 | 1 859 | 116 | Voir |
| Abyss Cliffs | Rien, s'ouvre librement | 2 415 | 1 313 | 172 | Voir |
| Blue Crater | 15 × Circuit imprimé | 1 183 | 2 219 | -71 | Voir |
| Blue Crater | 300 MW d'énergie | 1 566 | 1 918 | -93 | Voir |
| Blue Crater | 20 × Caoutchouc | 1 764 | 2 433 | -98 | Voir |
| Blue Crater | 1 × Cadre modulaire lourd | 1 871 | 2 237 | -32 | Voir |
| Blue Crater | 20 × Plastique | 1 905 | 1 761 | 115 | Voir |
| Crater Lakes | 120 MW d'énergie | -893 | -506 | 160 | Voir |
| Crater Lakes | 2 × Cristal de quartz | -561 | -729 | 277 | Voir |
| Crater Lakes | 20 × Plastique | -291 | -226 | 174 | Voir |
| Desert Canyons | 10 MW d'énergie | 1 112 | -1 130 | 120 | Voir |
| Desert Canyons | 100 MW d'énergie | 1 272 | -1 169 | -14 | Voir |
| Dune Desert | 20 × Plastique | 2 093 | -669 | 140 | Voir |
| Dune Desert | Rien, s'ouvre librement | 2 751 | -526 | 60 | Voir |
| Dune Desert | 5 × Barre de fer | 2 952 | -1 731 | 81 | Voir |
| Dune Desert | 20 × Poutre en acier | 3 032 | -2 462 | 55 | Voir |
| Dune Desert | 5 × Plaque de fer renforcée | 3 493 | -388 | -15 | Voir |
| Dune Desert | 5 × Ordinateur | 3 601 | -1 066 | 118 | Voir |
| Dune Desert | 70 MW d'énergie | 3 603 | -2 176 | 39 | Voir |
| Dune Desert | Rien, s'ouvre librement | 3 666 | -3 035 | -73 | Voir |
| Eastern Dune Forest | 40 MW d'énergie | 214 | 1 323 | 25 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Rien, s'ouvre librement | 460 | 1 419 | 131 | Voir |
| Eastern Dune Forest | 6 × Cadre modulaire | 647 | 1 560 | 141 | Voir |
| Eastern Dune Forest | 30 × Système de refroidissement | 903 | 1 296 | 91 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Rien, s'ouvre librement | 949 | 1 055 | 99 | Voir |
| Eastern Dune Forest | 25 × Fil rapide | 1 506 | 1 467 | 77 | Voir |
| Eastern Dune Forest | 15 × Oscillateur à cristal | 1 640 | 613 | 215 | Voir |
| Eastern Dune Forest | 10 × Boîtier en aluminium | 1 828 | 939 | 178 | Voir |
| Eastern Dune Forest | 30 × Moteur | 2 005 | 1 319 | 63 | Voir |
| Grass Fields | 1 × Cadre modulaire | -1 523 | 2 295 | 11 | Voir |
| Grass Fields | 15 × Tôle de cuivre | -789 | 2 926 | -48 | Voir |
| Grass Fields | 40 MW d'énergie | -100 | 2 276 | -10 | Voir |
| Grass Fields | 130 × Poutre en acier | 287 | 1 934 | 175 | Voir |
| Grass Fields | Rien, s'ouvre librement | 304 | 2 670 | -10 | Voir |
| Grass Fields | 15 × Poutre industrielle enrobée | 478 | 1 957 | 29 | Voir |
| Jungle Spires | 10 × Silice | -1 909 | 669 | 238 | Voir |
| Jungle Spires | 5 × Oscillateur à cristal | -1 646 | 1 556 | 124 | Voir |
| Jungle Spires | 10 × Stator | -1 518 | 725 | 99 | Voir |
| Jungle Spires | Rien, s'ouvre librement | -1 422 | 979 | 185 | Voir |
| Lake Forest | 15 × Caoutchouc | 87 | -418 | 131 | Voir |
| Lake Forest | 20 × Cadre modulaire | 552 | -513 | 144 | Voir |
| Lake Forest | 90 MW d'énergie | 667 | -136 | 134 | Voir |
| Lake Forest | 60 MW d'énergie | 810 | -441 | 83 | Voir |
| Maze Canyons | 10 × Tôle de cuivre | 1 115 | -545 | 171 | Voir |
| Maze Canyons | Rien, s'ouvre librement | 1 255 | -349 | 82 | Voir |
| Northern Forest | 120 MW d'énergie | -570 | -1 449 | 22 | Voir |
| Northern Forest | Rien, s'ouvre librement | -263 | -1 290 | 78 | Voir |
| Northern Forest | 2 × Poudre noire | -47 | -763 | 136 | Voir |
| Northern Forest | 1 × Rotor | 178 | -1 369 | 136 | Voir |
| Northern Forest | Rien, s'ouvre librement | 877 | -630 | 134 | Voir |
| Red Bamboo Fields | 5 × Boîtier en aluminium | -402 | 630 | 263 | Voir |
| Red Bamboo Fields | 10 × Turbomoteur | -354 | 1 166 | 218 | Voir |
| Red Bamboo Fields | 10 × Système de refroidissement | -333 | 52 | 235 | Voir |
| Red Bamboo Fields | 1 × Turbomoteur | -35 | 623 | 221 | Voir |
| Red Bamboo Fields | 1 × Barre de contrôle électromagnétique | 122 | 1 142 | 267 | Voir |
| Red Bamboo Fields | 420 MW d'énergie | 351 | 165 | 227 | Voir |
| Red Jungle | 5 × Cristal de quartz | -2 383 | 173 | 197 | Voir |
| Red Jungle | 15 × Barre de contrôle électromagnétique | -1 571 | -63 | 251 | Voir |
| Red Jungle | 256 MW d'énergie | -1 527 | 339 | 193 | Voir |
| Red Jungle | Rien, s'ouvre librement | -1 420 | 240 | 327 | Voir |
| Red Jungle | 5 × Cadre modulaire lourd | -952 | 70 | 251 | Voir |
| Red Jungle | 12 × Dissipateur thermique | -947 | 403 | 198 | Voir |
| Red Jungle | Rien, s'ouvre librement | -782 | 909 | 203 | Voir |
| Rocky Desert | 100 MW d'énergie | -2 473 | -1 423 | 45 | Voir |
| Rocky Desert | 21 × Rotor | -2 325 | -514 | -4 | Voir |
| Rocky Desert | 10 × Biocarburant solide | -2 002 | -178 | 122 | Voir |
| Rocky Desert | Rien, s'ouvre librement | -1 958 | -592 | -1 | Voir |
| Rocky Desert | 10 × Tôle de cuivre | -1 745 | -1 971 | -15 | Voir |
| Rocky Desert | 120 MW d'énergie | -1 571 | -670 | 118 | Voir |
| Rocky Desert | 5 × Cadre modulaire | -1 460 | -1 370 | 24 | Voir |
| Rocky Desert | 4 × Rotor | -1 237 | -1 671 | 297 | Voir |
| Snaketree Forest | 1 × Rotor | -1 088 | 2 141 | 32 | Voir |
| Southern Forest | 100 MW d'énergie | 470 | 2 219 | 59 | Voir |
| Southern Forest | 30 MW d'énergie | 883 | 1 889 | 14 | Voir |
| Spire Coast | 35 × Caoutchouc | -551 | -2 049 | 78 | Voir |
| Spire Coast | Rien, s'ouvre librement | -507 | -2 593 | -17 | Voir |
| Spire Coast | 15 × Poutre industrielle enrobée | -1 | -2 373 | -18 | Voir |
| Spire Coast | 10 × Ordinateur | 53 | -1 871 | -16 | Voir |
| Spire Coast | Rien, s'ouvre librement | 446 | -2 443 | -9 | Voir |
| Spire Coast | Rien, s'ouvre librement | 527 | -1 636 | 154 | Voir |
| Spire Coast | 38 × Fil rapide | 843 | -1 711 | -3 | Voir |
| Spire Coast | Rien, s'ouvre librement | 983 | -1 498 | 26 | Voir |
| Spire Coast | 70 MW d'énergie | 1 098 | -1 627 | 156 | Voir |
| Spire Coast | Rien, s'ouvre librement | 1 193 | -1 657 | -2 | Voir |
| Spire Coast | 12 × Cadre modulaire fusionné | 1 591 | -1 451 | 232 | Voir |
| Spire Coast | 43 × Barre de contrôle électromagnétique | 1 749 | -2 764 | 212 | Voir |
| Spire Coast | Rien, s'ouvre librement | 1 762 | -2 440 | 72 | Voir |
| Spire Coast | 35 × Connecteur haute vitesse | 1 908 | -2 368 | 231 | Voir |
| Spire Coast | 57 × Tôle d'aluminium Alclad | 1 909 | -1 277 | 160 | Voir |
| Spire Coast | 25 × Vis | 2 191 | -1 999 | 65 | Voir |
| Spire Coast | Rien, s'ouvre librement | 2 365 | -3 122 | 100 | Voir |
| Swamp | 1 × Oscillateur à superposition | 2 161 | -3 | -16 | Voir |
| Swamp | 1 × Ordinateur | 2 264 | 981 | 73 | Voir |
| Swamp | 25 × Cristal de quartz | 2 321 | 272 | -16 | Voir |
| Swamp | 200 MW d'énergie | 2 323 | 799 | -13 | Voir |
| Swamp | 25 × Turbomoteur | 2 499 | 595 | 24 | Voir |
| Swamp | 25 × Système de refroidissement | 2 618 | 1 246 | -26 | Voir |
| Swamp | 60 × Silice | 2 727 | 281 | -16 | Voir |
| Swamp | 10 × Cadre modulaire lourd | 2 918 | 748 | -16 | Voir |
| Titan Forest | 25 × Barre de contrôle électromagnétique | 943 | 472 | 94 | Voir |
| Titan Forest | Rien, s'ouvre librement | 1 160 | 214 | 155 | Voir |
| Titan Forest | Rien, s'ouvre librement | 1 211 | 453 | 174 | Voir |
| Titan Forest | Rien, s'ouvre librement | 1 437 | 926 | 250 | Voir |
| Titan Forest | 17 × Dissipateur thermique | 1 445 | 363 | 173 | Voir |
| Titan Forest | 10 × Cadre modulaire lourd | 1 572 | -402 | 137 | Voir |
| Titan Forest | 5 × Turbomoteur | 1 701 | -106 | 188 | Voir |
| Titan Forest | Rien, s'ouvre librement | 1 883 | 171 | 129 | Voir |
| Titan Forest | 400 MW d'énergie | 1 914 | 377 | 57 | Voir |
| Titan Forest | Rien, s'ouvre librement | 1 984 | -412 | 138 | Voir |
| Titan Forest | 25 × Dissipateur thermique | 2 325 | -205 | 90 | Voir |
| Titan Forest | 85 MW d'énergie | 2 933 | 1 | 5 | Voir |
| Western Beaches | Rien, s'ouvre librement | -2 596 | 1 050 | -15 | Voir |
| Western Beaches | Rien, s'ouvre librement | -1 893 | 1 163 | -18 | Voir |
| Western Dune Forest | 150 MW d'énergie | -1 291 | 602 | 48 | Voir |
| Western Dune Forest | 60 MW d'énergie | -1 220 | 1 669 | 0 | Voir |
| Western Dune Forest | 300 MW d'énergie | -1 185 | 749 | 170 | Voir |
| Western Dune Forest | 5 × Tôle de cuivre | -1 088 | 1 078 | 102 | Voir |
| Western Dune Forest | 5 × Cadre modulaire | -431 | 1 458 | 75 | Voir |
Disques durs : questions fréquentes
Combien y a-t-il de disques durs dans Satisfactory ?
Il y a 118 disques durs, un dans chaque capsule écrasée.
Les disques durs réapparaissent-ils ?
Non. Chaque capsule ne peut être pillée qu'une fois par partie, le suivi de progression est donc le moyen le plus simple de retenir celles que vous avez ouvertes.
Pourquoi une capsule a-t-elle besoin d'énergie ?
Certaines capsules sont verrouillées par une condition : soit une alimentation électrique branchée, soit la livraison d'un objet précis. Cliquez sur un disque dur de la carte pour voir exactement ce que demande sa capsule.


