새티스팩토리 하드 드라이브 위치
월드에는 추락한 드롭 포드가 118개 있고, 각각 하드 드라이브가 하나씩 들어 있습니다. MAM에서 하드 드라이브를 연구하면 대체 레시피를 선택할 수 있습니다.
인터랙티브 맵에서 열기- 합계
- 118
- 지역
- 21
데이터: Satisfactory 1.2.4 레벨 파일.

드롭 포드 여는 방법
바로 열리는 포드도 있습니다. 나머지 포드는 전력 공급이나 특정 아이템 한 묶음 중 하나만 요구하며, 둘 다 요구하지는 않습니다. 어느 쪽인지는 각 포드의 팝업에 표시됩니다. 전력이 필요한 포드에는 바이오매스 버너를 몇 개 챙기거나 포드를 전력망에 연결하고, 부품을 옮기기 전에 요구 조건을 먼저 확인하세요.
하드 드라이브로 얻는 것
MAM에서 하드 드라이브를 스캔하면 몇 분 뒤 대체 레시피 선택지가 주어집니다. 고른 레시피는 계속 유지됩니다. 대체 레시피는 생산 라인 전체를 바꿀 수 있으므로, 기지 근처의 쉬운 포드는 일찍 챙기는 것이 좋습니다.
추천 동선
포드는 모든 바이옴에 흩어져 있으며, 절벽, 동굴, 방사능 지역 근처에 있는 경우가 많습니다. 지도에서 수집한 항목 숨기기를 켜고 현재 기지에서 바깥쪽으로 넓혀 가세요. 아래 목록에 포드마다 지역이 표시되어 있어 이동을 묶어서 계획할 수 있습니다.
하드 드라이브 찾는 곳
하드 드라이브이(가) 가장 많은 곳은 Spire Coast이며, 위치는 17곳입니다.
| 지역 | 위치 |
|---|---|
| Spire Coast | 17 |
| Titan Forest | 12 |
| Eastern Dune Forest | 9 |
| Swamp | 8 |
| Dune Desert | 8 |
| Rocky Desert | 8 |
| Red Jungle | 7 |
| Grass Fields | 6 |
| Red Bamboo Fields | 6 |
| Northern Forest | 5 |
| Western Dune Forest | 5 |
| Blue Crater | 5 |
| Lake Forest | 4 |
| Jungle Spires | 4 |
| Crater Lakes | 3 |
| Western Beaches | 2 |
| Southern Forest | 2 |
| Desert Canyons | 2 |
| Abyss Cliffs | 2 |
| Maze Canyons | 2 |
| Snaketree Forest | 1 |
전체 위치 118곳
좌표가 포함된 전체 목록 보기 (118)
| 지역 | 여는 조건 | X (m) | Y (m) | 고도 (m) | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Cliffs | 없음, 바로 열림 | 2,211 | 1,859 | 116 | 보기 |
| Abyss Cliffs | 없음, 바로 열림 | 2,415 | 1,313 | 172 | 보기 |
| Blue Crater | 15 × 회로 기판 | 1,183 | 2,219 | -71 | 보기 |
| Blue Crater | 전력 300 MW | 1,566 | 1,918 | -93 | 보기 |
| Blue Crater | 20 × 고무 | 1,764 | 2,433 | -98 | 보기 |
| Blue Crater | 1 × 대형 모듈식 프레임 | 1,871 | 2,237 | -32 | 보기 |
| Blue Crater | 20 × 플라스틱 | 1,905 | 1,761 | 115 | 보기 |
| Crater Lakes | 전력 120 MW | -893 | -506 | 160 | 보기 |
| Crater Lakes | 2 × 석영 결정 | -561 | -729 | 277 | 보기 |
| Crater Lakes | 20 × 플라스틱 | -291 | -226 | 174 | 보기 |
| Desert Canyons | 전력 10 MW | 1,112 | -1,130 | 120 | 보기 |
| Desert Canyons | 전력 100 MW | 1,272 | -1,169 | -14 | 보기 |
| Dune Desert | 20 × 플라스틱 | 2,093 | -669 | 140 | 보기 |
| Dune Desert | 없음, 바로 열림 | 2,751 | -526 | 60 | 보기 |
| Dune Desert | 5 × 철봉 | 2,952 | -1,731 | 81 | 보기 |
| Dune Desert | 20 × 강철 빔 | 3,032 | -2,462 | 55 | 보기 |
| Dune Desert | 5 × 강화 철판 | 3,493 | -388 | -15 | 보기 |
| Dune Desert | 5 × 컴퓨터 | 3,601 | -1,066 | 118 | 보기 |
| Dune Desert | 전력 70 MW | 3,603 | -2,176 | 39 | 보기 |
| Dune Desert | 없음, 바로 열림 | 3,666 | -3,035 | -73 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 전력 40 MW | 214 | 1,323 | 25 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 없음, 바로 열림 | 460 | 1,419 | 131 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 6 × 모듈식 프레임 | 647 | 1,560 | 141 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 30 × 냉각 시스템 | 903 | 1,296 | 91 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 없음, 바로 열림 | 949 | 1,055 | 99 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 25 × 퀵와이어 | 1,506 | 1,467 | 77 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 15 × 크리스탈 발진기 | 1,640 | 613 | 215 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 10 × 알루미늄 케이싱 | 1,828 | 939 | 178 | 보기 |
| Eastern Dune Forest | 30 × 모터 | 2,005 | 1,319 | 63 | 보기 |
| Grass Fields | 1 × 모듈식 프레임 | -1,523 | 2,295 | 11 | 보기 |
| Grass Fields | 15 × 구리 판 | -789 | 2,926 | -48 | 보기 |
| Grass Fields | 전력 40 MW | -100 | 2,276 | -10 | 보기 |
| Grass Fields | 130 × 강철 빔 | 287 | 1,934 | 175 | 보기 |
| Grass Fields | 없음, 바로 열림 | 304 | 2,670 | -10 | 보기 |
| Grass Fields | 15 × 강화 산업용 빔 | 478 | 1,957 | 29 | 보기 |
| Jungle Spires | 10 × 실리카 | -1,909 | 669 | 238 | 보기 |
| Jungle Spires | 5 × 크리스탈 발진기 | -1,646 | 1,556 | 124 | 보기 |
| Jungle Spires | 10 × 고정자 | -1,518 | 725 | 99 | 보기 |
| Jungle Spires | 없음, 바로 열림 | -1,422 | 979 | 185 | 보기 |
| Lake Forest | 15 × 고무 | 87 | -418 | 131 | 보기 |
| Lake Forest | 20 × 모듈식 프레임 | 552 | -513 | 144 | 보기 |
| Lake Forest | 전력 90 MW | 667 | -136 | 134 | 보기 |
| Lake Forest | 전력 60 MW | 810 | -441 | 83 | 보기 |
| Maze Canyons | 10 × 구리 판 | 1,115 | -545 | 171 | 보기 |
| Maze Canyons | 없음, 바로 열림 | 1,255 | -349 | 82 | 보기 |
| Northern Forest | 전력 120 MW | -570 | -1,449 | 22 | 보기 |
| Northern Forest | 없음, 바로 열림 | -263 | -1,290 | 78 | 보기 |
| Northern Forest | 2 × 흑색 화약 | -47 | -763 | 136 | 보기 |
| Northern Forest | 1 × 회전자 | 178 | -1,369 | 136 | 보기 |
| Northern Forest | 없음, 바로 열림 | 877 | -630 | 134 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 5 × 알루미늄 케이싱 | -402 | 630 | 263 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 10 × 터보 모터 | -354 | 1,166 | 218 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 10 × 냉각 시스템 | -333 | 52 | 235 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 1 × 터보 모터 | -35 | 623 | 221 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 1 × 전자기 제어봉 | 122 | 1,142 | 267 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 전력 420 MW | 351 | 165 | 227 | 보기 |
| Red Jungle | 5 × 석영 결정 | -2,383 | 173 | 197 | 보기 |
| Red Jungle | 15 × 전자기 제어봉 | -1,571 | -63 | 251 | 보기 |
| Red Jungle | 전력 256 MW | -1,527 | 339 | 193 | 보기 |
| Red Jungle | 없음, 바로 열림 | -1,420 | 240 | 327 | 보기 |
| Red Jungle | 5 × 대형 모듈식 프레임 | -952 | 70 | 251 | 보기 |
| Red Jungle | 12 × 방열판 | -947 | 403 | 198 | 보기 |
| Red Jungle | 없음, 바로 열림 | -782 | 909 | 203 | 보기 |
| Rocky Desert | 전력 100 MW | -2,473 | -1,423 | 45 | 보기 |
| Rocky Desert | 21 × 회전자 | -2,325 | -514 | -4 | 보기 |
| Rocky Desert | 10 × 고체 바이오 연료 | -2,002 | -178 | 122 | 보기 |
| Rocky Desert | 없음, 바로 열림 | -1,958 | -592 | -1 | 보기 |
| Rocky Desert | 10 × 구리 판 | -1,745 | -1,971 | -15 | 보기 |
| Rocky Desert | 전력 120 MW | -1,571 | -670 | 118 | 보기 |
| Rocky Desert | 5 × 모듈식 프레임 | -1,460 | -1,370 | 24 | 보기 |
| Rocky Desert | 4 × 회전자 | -1,237 | -1,671 | 297 | 보기 |
| Snaketree Forest | 1 × 회전자 | -1,088 | 2,141 | 32 | 보기 |
| Southern Forest | 전력 100 MW | 470 | 2,219 | 59 | 보기 |
| Southern Forest | 전력 30 MW | 883 | 1,889 | 14 | 보기 |
| Spire Coast | 35 × 고무 | -551 | -2,049 | 78 | 보기 |
| Spire Coast | 없음, 바로 열림 | -507 | -2,593 | -17 | 보기 |
| Spire Coast | 15 × 강화 산업용 빔 | -1 | -2,373 | -18 | 보기 |
| Spire Coast | 10 × 컴퓨터 | 53 | -1,871 | -16 | 보기 |
| Spire Coast | 없음, 바로 열림 | 446 | -2,443 | -9 | 보기 |
| Spire Coast | 없음, 바로 열림 | 527 | -1,636 | 154 | 보기 |
| Spire Coast | 38 × 퀵와이어 | 843 | -1,711 | -3 | 보기 |
| Spire Coast | 없음, 바로 열림 | 983 | -1,498 | 26 | 보기 |
| Spire Coast | 전력 70 MW | 1,098 | -1,627 | 156 | 보기 |
| Spire Coast | 없음, 바로 열림 | 1,193 | -1,657 | -2 | 보기 |
| Spire Coast | 12 × 융합 모듈식 프레임 | 1,591 | -1,451 | 232 | 보기 |
| Spire Coast | 43 × 전자기 제어봉 | 1,749 | -2,764 | 212 | 보기 |
| Spire Coast | 없음, 바로 열림 | 1,762 | -2,440 | 72 | 보기 |
| Spire Coast | 35 × 고속 커넥터 | 1,908 | -2,368 | 231 | 보기 |
| Spire Coast | 57 × 알클래드 알루미늄 판 | 1,909 | -1,277 | 160 | 보기 |
| Spire Coast | 25 × 나사 | 2,191 | -1,999 | 65 | 보기 |
| Spire Coast | 없음, 바로 열림 | 2,365 | -3,122 | 100 | 보기 |
| Swamp | 1 × 중첩 발진기 | 2,161 | -3 | -16 | 보기 |
| Swamp | 1 × 컴퓨터 | 2,264 | 981 | 73 | 보기 |
| Swamp | 25 × 석영 결정 | 2,321 | 272 | -16 | 보기 |
| Swamp | 전력 200 MW | 2,323 | 799 | -13 | 보기 |
| Swamp | 25 × 터보 모터 | 2,499 | 595 | 24 | 보기 |
| Swamp | 25 × 냉각 시스템 | 2,618 | 1,246 | -26 | 보기 |
| Swamp | 60 × 실리카 | 2,727 | 281 | -16 | 보기 |
| Swamp | 10 × 대형 모듈식 프레임 | 2,918 | 748 | -16 | 보기 |
| Titan Forest | 25 × 전자기 제어봉 | 943 | 472 | 94 | 보기 |
| Titan Forest | 없음, 바로 열림 | 1,160 | 214 | 155 | 보기 |
| Titan Forest | 없음, 바로 열림 | 1,211 | 453 | 174 | 보기 |
| Titan Forest | 없음, 바로 열림 | 1,437 | 926 | 250 | 보기 |
| Titan Forest | 17 × 방열판 | 1,445 | 363 | 173 | 보기 |
| Titan Forest | 10 × 대형 모듈식 프레임 | 1,572 | -402 | 137 | 보기 |
| Titan Forest | 5 × 터보 모터 | 1,701 | -106 | 188 | 보기 |
| Titan Forest | 없음, 바로 열림 | 1,883 | 171 | 129 | 보기 |
| Titan Forest | 전력 400 MW | 1,914 | 377 | 57 | 보기 |
| Titan Forest | 없음, 바로 열림 | 1,984 | -412 | 138 | 보기 |
| Titan Forest | 25 × 방열판 | 2,325 | -205 | 90 | 보기 |
| Titan Forest | 전력 85 MW | 2,933 | 1 | 5 | 보기 |
| Western Beaches | 없음, 바로 열림 | -2,596 | 1,050 | -15 | 보기 |
| Western Beaches | 없음, 바로 열림 | -1,893 | 1,163 | -18 | 보기 |
| Western Dune Forest | 전력 150 MW | -1,291 | 602 | 48 | 보기 |
| Western Dune Forest | 전력 60 MW | -1,220 | 1,669 | 0 | 보기 |
| Western Dune Forest | 전력 300 MW | -1,185 | 749 | 170 | 보기 |
| Western Dune Forest | 5 × 구리 판 | -1,088 | 1,078 | 102 | 보기 |
| Western Dune Forest | 5 × 모듈식 프레임 | -431 | 1,458 | 75 | 보기 |
하드 드라이브: 자주 묻는 질문
새티스팩토리에는 하드 드라이브가 몇 개 있나요?
하드 드라이브는 118개이며, 추락한 드롭 포드마다 하나씩 있습니다.
하드 드라이브는 다시 생기나요?
아니요. 각 드롭 포드는 세이브마다 한 번만 획득할 수 있으므로, 어떤 포드를 열었는지 기억하려면 추적 기능을 쓰는 것이 가장 쉽습니다.
드롭 포드에 왜 전력이 필요한가요?
일부 포드는 조건을 충족해야 열립니다: 전력 연결 또는 특정 아이템 납품 중 하나가 필요합니다. 지도에서 하드 드라이브를 클릭하면 해당 포드에 정확히 무엇이 필요한지 볼 수 있습니다.


