Satisfactory の間欠泉の場所
ワールドには間欠泉が31か所あります。内訳は純粋9、普通13、不純9です。どの間欠泉でも、地熱発電機を燃料なしで稼働できます。
インタラクティブマップで開く- 合計
- 31
- 純粋
- 9
- 普通
- 13
- 不純
- 9
データ:Satisfactory 1.2.4 のレベルファイル

間欠泉の場所
間欠泉が最も多いのはSwampで、5か所(うち純粋1か所)あります。
| 地域 | 場所 | 純粋 | 普通 | 不純 |
|---|---|---|---|---|
| Swamp | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Southern Forest | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Rocky Desert | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Lake Forest | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Red Bamboo Fields | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Desert Canyons | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Northern Forest | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Spire Coast | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Red Jungle | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Blue Crater | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Crater Lakes | 1 | 0 | 1 | 0 |
採掘レート
間欠泉に設置した地熱発電機は燃料なしで発電します。出力は時間とともに変動するため、数値はメガワット単位の平均値です。
| 建物 | 不純 | 普通 | 純粋 |
|---|---|---|---|
| 地熱発電機 | 100 MW | 200 MW | 400 MW |
間欠泉の用途
間欠泉は地熱発電機の電源になります。燃料も水も不要なため、解放すればゲーム内でも特に手軽な電源の1つです。
全31か所
座標つきの全リストを表示 (31)
| 地域 | 純度 | X(m) | Y(m) | 高度(m) | マップ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | 純粋 | 1,527 | 2,115 | -88 | 表示 |
| Crater Lakes | 普通 | -925 | -672 | 155 | 表示 |
| Desert Canyons | 純粋 | -498 | -1,624 | -18 | 表示 |
| Desert Canyons | 普通 | 1,418 | -891 | 16 | 表示 |
| Desert Canyons | 不純 | 1,345 | -910 | 20 | 表示 |
| Lake Forest | 普通 | 702 | -141 | 131 | 表示 |
| Lake Forest | 普通 | 959 | -308 | 56 | 表示 |
| Lake Forest | 不純 | 493 | -547 | 58 | 表示 |
| Lake Forest | 不純 | 926 | -316 | 56 | 表示 |
| Northern Forest | 普通 | -334 | -880 | -1 | 表示 |
| Northern Forest | 不純 | 438 | -987 | 105 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 純粋 | 443 | 485 | 238 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 純粋 | 465 | 531 | 239 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 純粋 | 505 | 441 | 240 | 表示 |
| Red Jungle | 普通 | -1,730 | 295 | 153 | 表示 |
| Red Jungle | 普通 | -1,698 | 205 | 153 | 表示 |
| Rocky Desert | 純粋 | -1,423 | -614 | 30 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,133 | -1,607 | -16 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -2,099 | -1,596 | -18 | 表示 |
| Rocky Desert | 普通 | -1,389 | -580 | 32 | 表示 |
| Southern Forest | 純粋 | 895 | 2,238 | 0 | 表示 |
| Southern Forest | 純粋 | 946 | 2,185 | -2 | 表示 |
| Southern Forest | 普通 | 408 | 2,110 | -58 | 表示 |
| Southern Forest | 不純 | 390 | 2,189 | -59 | 表示 |
| Spire Coast | 不純 | 1,258 | -1,471 | 188 | 表示 |
| Spire Coast | 不純 | 1,919 | -2,429 | 228 | 表示 |
| Swamp | 純粋 | 2,022 | 450 | -13 | 表示 |
| Swamp | 普通 | 2,069 | 456 | -14 | 表示 |
| Swamp | 普通 | 2,811 | 81 | 10 | 表示 |
| Swamp | 不純 | 2,818 | -6 | 24 | 表示 |
| Swamp | 不純 | 2,829 | 17 | 26 | 表示 |
間欠泉:よくある質問
Satisfactory に間欠泉は何か所ありますか?
アップデート1.2では31か所あります。内訳は純粋9、普通13、不純9です。
間欠泉の最適な場所はどこですか?
最も集中しているのはSwampで、5か所あります。工場に必要な他の資源もそろう場所を探すなら、インタラクティブマップの拠点ファインダーを使ってください。












