Satisfactory の原油の場所
原油は、原油抽出機で採掘できる30か所の原油ノードと、3か所の加圧機コアの周囲にある18か所の資源井戸サテライトノードから得られます。
インタラクティブマップで開く- 合計
- 48
- 純粋
- 12
- 普通
- 18
- 不純
- 18
データ:Satisfactory 1.2.4 のレベルファイル

原油の場所
原油が最も多いのはSpire Coastで、13か所(うち純粋2か所)あります。
| 地域 | 場所 | 純粋 | 普通 | 不純 |
|---|---|---|---|---|
| Spire Coast | 13 | 2 | 4 | 7 |
| Western Beaches | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Blue Crater | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Red Bamboo Fields | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Swamp | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Desert Canyons | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Lake Forest | 3 | 1 | 2 | 0 |
採掘レート
クロック速度100%時の毎分の立方メートルです。パイプライン Mk.1 は毎分300 m³、パイプライン Mk.2 は毎分600 m³ を運べます。
| 建物 | 不純 | 普通 | 純粋 |
|---|---|---|---|
| 原油抽出機 | 60 m³/min | 120 m³/min | 240 m³/min |
| 資源井戸抽出機 | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
原油の用途
原油は精製してプラスチック、ゴム、燃料、重油残渣になります。燃料とターボ燃料は発電機の燃料になり、プラスチックとゴムは中盤以降に大量に必要になります。
全48か所
座標つきの全リストを表示 (48)
| 地域 | 種類 | 純度 | X(m) | Y(m) | 高度(m) | マップ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | 原油 | 純粋 | 1,821 | 1,884 | -56 | 表示 |
| Blue Crater | 原油 | 純粋 | 1,842 | 2,171 | -89 | 表示 |
| Blue Crater | 原油 | 純粋 | 1,848 | 1,911 | -57 | 表示 |
| Blue Crater | 原油 | 普通 | 1,783 | 2,061 | -92 | 表示 |
| Blue Crater | 原油 | 普通 | 1,851 | 2,144 | -89 | 表示 |
| Blue Crater | 原油 | 不純 | 1,697 | 2,034 | -92 | 表示 |
| Desert Canyons | 原油 | 普通 | 1,728 | -946 | 10 | 表示 |
| Desert Canyons | 原油 | 普通 | 1,737 | -918 | 11 | 表示 |
| Desert Canyons | 原油 | 不純 | 1,674 | -890 | 10 | 表示 |
| Desert Canyons | 原油 | 不純 | 1,763 | -942 | 14 | 表示 |
| Lake Forest | 原油 | 純粋 | 496 | 7 | 131 | 表示 |
| Lake Forest | 原油 | 普通 | 494 | -47 | 132 | 表示 |
| Lake Forest | 原油 | 普通 | 526 | -89 | 136 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 原油の資源井戸 | 純粋 | -432 | -65 | 251 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 原油の資源井戸 | 純粋 | -390 | -104 | 253 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 原油の資源井戸 | 純粋 | -370 | -78 | 252 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 原油の資源井戸 | 普通 | -438 | -84 | 251 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 原油の資源井戸 | 普通 | -418 | -99 | 251 | 表示 |
| Red Bamboo Fields | 原油の資源井戸 | 普通 | -402 | -43 | 251 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 純粋 | 122 | -2,253 | -17 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 純粋 | 445 | -2,290 | -17 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 普通 | -357 | -2,095 | -17 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 普通 | 266 | -1,940 | -17 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 普通 | 525 | -2,015 | -17 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 普通 | 1,485 | -1,939 | -16 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 不純 | -436 | -1,903 | 23 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 不純 | -326 | -1,925 | 23 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 不純 | 154 | -1,977 | -16 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 不純 | 300 | -1,868 | -17 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 不純 | 571 | -1,913 | -17 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 不純 | 1,465 | -2,226 | -16 | 表示 |
| Spire Coast | 原油 | 不純 | 1,478 | -2,129 | -14 | 表示 |
| Swamp | 原油の資源井戸 | 不純 | 2,641 | 1,123 | -1 | 表示 |
| Swamp | 原油の資源井戸 | 不純 | 2,642 | 1,145 | -1 | 表示 |
| Swamp | 原油の資源井戸 | 不純 | 2,671 | 1,152 | -1 | 表示 |
| Swamp | 原油の資源井戸 | 不純 | 2,674 | 1,103 | -1 | 表示 |
| Swamp | 原油の資源井戸 | 不純 | 2,695 | 1,156 | -1 | 表示 |
| Swamp | 原油の資源井戸 | 不純 | 2,714 | 1,115 | -1 | 表示 |
| Western Beaches | 原油の資源井戸 | 純粋 | -2,662 | 752 | -13 | 表示 |
| Western Beaches | 原油 | 純粋 | -2,525 | 698 | -16 | 表示 |
| Western Beaches | 原油 | 純粋 | -2,450 | 906 | -17 | 表示 |
| Western Beaches | 原油の資源井戸 | 普通 | -2,654 | 725 | -13 | 表示 |
| Western Beaches | 原油の資源井戸 | 普通 | -2,644 | 761 | -13 | 表示 |
| Western Beaches | 原油の資源井戸 | 普通 | -2,606 | 726 | -12 | 表示 |
| Western Beaches | 原油 | 普通 | -2,325 | 628 | -17 | 表示 |
| Western Beaches | 原油 | 普通 | -2,291 | 781 | -17 | 表示 |
| Western Beaches | 原油の資源井戸 | 不純 | -2,633 | 724 | -14 | 表示 |
| Western Beaches | 原油の資源井戸 | 不純 | -2,619 | 705 | -12 | 表示 |
原油:よくある質問
Satisfactory に原油は何か所ありますか?
アップデート1.2では48か所あります。内訳は純粋12、普通18、不純18です。
原油の最適な場所はどこですか?
最も集中しているのはSpire Coastで、13か所あります。工場に必要な他の資源もそろう場所を探すなら、インタラクティブマップの拠点ファインダーを使ってください。












