Calcaire : tous les emplacements dans Satisfactory
Calcaire : le monde compte 94 nœuds, dont 29 purs, 50 normaux et 15 impurs.
Ouvrir sur la carte interactive- Total
- 94
- Pur
- 29
- Normal
- 50
- Impur
- 15
Données : fichiers de niveau de Satisfactory 1.2.4.

Calcaire : emplacements par région
Calcaire : la région la plus riche est Rocky Desert, avec 21 emplacements, dont 9 purs.
| Région | Emplacements | Pur | Normal | Impur |
|---|---|---|---|---|
| Rocky Desert | 21 | 9 | 12 | 0 |
| Dune Desert | 15 | 4 | 5 | 6 |
| Grass Fields | 14 | 0 | 8 | 6 |
| Desert Canyons | 10 | 2 | 6 | 2 |
| Northern Forest | 9 | 2 | 7 | 0 |
| Swamp | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Spire Coast | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Snaketree Forest | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Western Beaches | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Maze Canyons | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Western Dune Forest | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Eastern Dune Forest | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Blue Crater | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jungle Spires | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Titan Forest | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Red Jungle | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lake Forest | 1 | 0 | 1 | 0 |
Débits d'extraction
Objets par minute à 100 % de vitesse d'horloge. Overclocker à 250 % avec trois Éclats de puissance multiplie le débit par 2,5 : une Foreuse Mk.3 sur un nœud pur atteint donc 1 200 par minute, soit exactement la capacité d'un Convoyeur Mk.6.
| Bâtiment | Impur | Normal | Pur |
|---|---|---|---|
| Foreuse Mk.1 | 30/min | 60/min | 120/min |
| Foreuse Mk.2 | 60/min | 120/min | 240/min |
| Foreuse Mk.3 | 120/min | 240/min | 480/min |
Calcaire : à quoi ça sert
Le Calcaire devient du Béton, utilisé pour les fondations, les Poutres industrielles enrobées et de nombreux bâtiments. Il se combine aussi avec le Quartz brut dans la recette alternative Silice bon marché.
Les 94 emplacements
Afficher la liste complète avec les coordonnées (94)
| Région | Pureté | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | Normal | 1 100 | 1 968 | -32 | Voir |
| Blue Crater | Normal | 1 416 | 2 309 | -58 | Voir |
| Desert Canyons | Pur | -418 | -1 524 | 92 | Voir |
| Desert Canyons | Pur | 503 | -1 572 | -1 | Voir |
| Desert Canyons | Normal | 403 | -1 447 | 4 | Voir |
| Desert Canyons | Normal | 668 | -1 507 | -12 | Voir |
| Desert Canyons | Normal | 1 583 | -650 | 26 | Voir |
| Desert Canyons | Normal | 1 685 | -1 080 | 16 | Voir |
| Desert Canyons | Normal | 1 760 | -402 | 66 | Voir |
| Desert Canyons | Normal | 1 772 | -865 | 25 | Voir |
| Desert Canyons | Impur | 152 | -1 586 | -14 | Voir |
| Desert Canyons | Impur | 925 | -1 327 | 7 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 116 | -698 | 56 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 489 | -1 634 | 42 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 551 | -1 230 | 50 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 911 | -2 087 | 50 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 2 959 | -2 729 | 12 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 3 087 | -1 007 | 64 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 3 435 | -835 | 56 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 3 707 | -2 220 | 42 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 3 860 | -2 544 | 34 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 2 374 | -1 649 | 26 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 2 446 | -1 909 | 18 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 2 991 | -855 | 59 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 3 388 | -2 057 | 42 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 3 599 | -2 005 | 41 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 3 830 | -925 | 2 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Pur | 1 469 | 1 151 | 123 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Impur | 1 350 | 1 232 | 123 | Voir |
| Grass Fields | Normal | -1 081 | 2 611 | -48 | Voir |
| Grass Fields | Normal | -526 | 2 646 | -38 | Voir |
| Grass Fields | Normal | -371 | 2 015 | -31 | Voir |
| Grass Fields | Normal | -87 | 2 834 | -11 | Voir |
| Grass Fields | Normal | 40 | 2 711 | -41 | Voir |
| Grass Fields | Normal | 41 | 2 732 | -41 | Voir |
| Grass Fields | Normal | 83 | 1 476 | -96 | Voir |
| Grass Fields | Normal | 161 | 2 642 | -38 | Voir |
| Grass Fields | Impur | -1 105 | 2 497 | -53 | Voir |
| Grass Fields | Impur | -945 | 2 282 | -24 | Voir |
| Grass Fields | Impur | -625 | 2 280 | -33 | Voir |
| Grass Fields | Impur | -560 | 2 716 | -38 | Voir |
| Grass Fields | Impur | -433 | 2 396 | -38 | Voir |
| Grass Fields | Impur | -413 | 2 886 | -25 | Voir |
| Jungle Spires | Normal | -1 672 | 613 | 240 | Voir |
| Jungle Spires | Normal | -1 644 | 648 | 244 | Voir |
| Lake Forest | Normal | 638 | 84 | 140 | Voir |
| Maze Canyons | Pur | 1 201 | -100 | 104 | Voir |
| Maze Canyons | Normal | 1 074 | -432 | 148 | Voir |
| Northern Forest | Pur | -556 | -1 294 | 70 | Voir |
| Northern Forest | Pur | 696 | -1 004 | 94 | Voir |
| Northern Forest | Normal | -64 | -1 205 | 104 | Voir |
| Northern Forest | Normal | 208 | -1 350 | 169 | Voir |
| Northern Forest | Normal | 606 | -779 | 94 | Voir |
| Northern Forest | Normal | 679 | -958 | 94 | Voir |
| Northern Forest | Normal | 751 | -1 230 | 136 | Voir |
| Northern Forest | Normal | 797 | -759 | 120 | Voir |
| Northern Forest | Normal | 1 213 | -883 | 137 | Voir |
| Red Jungle | Pur | -1 079 | 602 | 27 | Voir |
| Rocky Desert | Pur | -2 818 | -1 347 | 20 | Voir |
| Rocky Desert | Pur | -2 803 | -1 814 | 3 | Voir |
| Rocky Desert | Pur | -2 789 | -1 864 | 3 | Voir |
| Rocky Desert | Pur | -2 615 | -1 165 | 43 | Voir |
| Rocky Desert | Pur | -2 273 | -1 583 | 89 | Voir |
| Rocky Desert | Pur | -2 217 | -1 047 | 41 | Voir |
| Rocky Desert | Pur | -2 062 | -1 417 | 49 | Voir |
| Rocky Desert | Pur | -1 781 | -1 652 | 76 | Voir |
| Rocky Desert | Pur | -1 650 | -1 333 | 16 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -2 808 | -421 | -13 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -2 733 | -197 | -15 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -2 688 | -791 | -3 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -2 671 | -244 | -7 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -2 314 | -895 | 8 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -1 949 | -258 | -6 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -1 732 | -1 122 | 0 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -1 458 | -320 | 33 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -1 334 | -352 | 38 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -1 296 | -970 | 41 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -1 290 | -395 | 29 | Voir |
| Rocky Desert | Normal | -905 | -1 523 | -17 | Voir |
| Snaketree Forest | Pur | -801 | 2 047 | 15 | Voir |
| Snaketree Forest | Pur | -536 | 1 604 | 34 | Voir |
| Spire Coast | Normal | 2 254 | -2 371 | 10 | Voir |
| Spire Coast | Normal | 2 263 | -2 007 | 11 | Voir |
| Spire Coast | Normal | 2 459 | -2 189 | 13 | Voir |
| Swamp | Pur | 2 199 | 422 | -16 | Voir |
| Swamp | Pur | 2 254 | -69 | -15 | Voir |
| Swamp | Pur | 2 850 | 1 119 | -16 | Voir |
| Swamp | Normal | 1 862 | 771 | 11 | Voir |
| Swamp | Normal | 2 708 | 470 | -16 | Voir |
| Titan Forest | Pur | 1 665 | 78 | 159 | Voir |
| Western Beaches | Pur | -1 567 | 2 022 | 10 | Voir |
| Western Beaches | Pur | -1 512 | 1 844 | 10 | Voir |
| Western Dune Forest | Pur | -553 | 1 290 | 87 | Voir |
| Western Dune Forest | Normal | -890 | 1 533 | -30 | Voir |
Calcaire : questions fréquentes
Calcaire : combien d'emplacements y a-t-il dans Satisfactory ?
Il y en a 94 dans la mise à jour 1.2 : 29 purs, 50 normaux et 15 impurs.
Calcaire : quel est le meilleur emplacement ?
Rocky Desert présente la plus forte concentration, avec 21 emplacements. Pour un endroit qui offre aussi les autres ressources dont votre usine a besoin, utilisez la recherche de base sur la carte interactive.
Calcaire : combien un nœud pur peut-il produire ?
Une Foreuse Mk.3 overclockée à 250 % extrait 1 200 par minute sur un nœud pur. Sans overclocking, elle extrait 480 par minute.
Autres guides
Ressources
Minerai de fer127 emplacements
Minerai de cuivre55 emplacements
Charbon62 emplacements
Minerai de catérium17 emplacements
Quartz brut17 emplacements
Soufre16 emplacements
Bauxite17 emplacements
Uranium5 emplacements
SAM19 emplacements
Pétrole brut48 emplacements
Azote45 emplacements
Eau55 emplacements
Geysers31 emplacements