Eau : tous les emplacements dans Satisfactory
Un Extracteur d'eau fonctionne sur n'importe quel lac, rivière ou sur la mer, donc l'eau ne manque jamais près de la côte. Pour les usines à l'intérieur des terres, il y a 55 satellites de puits de ressources (36 purs, 12 normaux, 7 impurs) autour de 8 noyaux de pressurisation.
Ouvrir sur la carte interactive- Total
- 55
- Pur
- 36
- Normal
- 12
- Impur
- 7
Données : fichiers de niveau de Satisfactory 1.2.4.

Eau : emplacements par région
Eau : la région la plus riche est Eastern Dune Forest, avec 14 emplacements, dont 6 purs.
| Région | Emplacements | Pur | Normal | Impur |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Dune Forest | 14 | 6 | 6 | 2 |
| Dune Desert | 13 | 8 | 3 | 2 |
| Snaketree Forest | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Grass Fields | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Desert Canyons | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Red Jungle | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Western Dune Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
Débits d'extraction
Un Extracteur d'eau posé sur une eau assez profonde produit 120 m³ par minute n'importe où, donc les lacs et la côte sont en général plus simples que les puits. Les puits sont utiles quand vous construisez loin de l'eau.
| Bâtiment | Impur | Normal | Pur |
|---|---|---|---|
| Extracteur de puits de ressources | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Eau : à quoi ça sert
L'Eau alimente les Générateurs à charbon, le raffinage du pétrole, le traitement de l'aluminium et les centrales nucléaires. La plupart des joueurs posent des Extracteurs d'eau sur les lacs, mais les puits permettent de construire dans les terres sans long pipeline.
Les 55 emplacements
Afficher la liste complète avec les coordonnées (55)
| Région | Pureté | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Carte |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Canyons | Pur | 1 831 | -555 | 55 | Voir |
| Desert Canyons | Pur | 1 863 | -530 | 54 | Voir |
| Desert Canyons | Pur | 1 881 | -544 | 55 | Voir |
| Desert Canyons | Pur | 1 889 | -576 | 56 | Voir |
| Desert Canyons | Normal | 1 828 | -581 | 55 | Voir |
| Desert Canyons | Normal | 1 836 | -599 | 56 | Voir |
| Desert Canyons | Impur | 1 857 | -611 | 54 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 2 383 | -693 | 54 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 2 398 | -717 | 53 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 2 409 | -666 | 62 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 2 428 | -713 | 54 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 143 | -2 898 | 13 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 165 | -2 934 | 12 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 167 | -2 881 | 12 | Voir |
| Dune Desert | Pur | 3 191 | -2 901 | 12 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 2 408 | -749 | 48 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 2 450 | -718 | 46 | Voir |
| Dune Desert | Normal | 3 144 | -2 929 | 13 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 3 139 | -2 880 | 12 | Voir |
| Dune Desert | Impur | 3 205 | -2 913 | 12 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Pur | 960 | 852 | 102 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Pur | 977 | 820 | 103 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Pur | 987 | 862 | 102 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Pur | 1 002 | 815 | 103 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Pur | 1 012 | 856 | 103 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Pur | 1 023 | 830 | 103 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Normal | 997 | 1 473 | 64 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1 007 | 1 497 | 65 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1 008 | 1 434 | 65 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1 032 | 1 415 | 64 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1 046 | 1 493 | 65 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Normal | 1 064 | 1 397 | 66 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Impur | 1 081 | 1 421 | 66 | Voir |
| Eastern Dune Forest | Impur | 1 083 | 1 454 | 65 | Voir |
| Grass Fields | Pur | 49 | 1 847 | -104 | Voir |
| Grass Fields | Pur | 60 | 1 894 | -104 | Voir |
| Grass Fields | Pur | 72 | 1 839 | -105 | Voir |
| Grass Fields | Pur | 91 | 1 849 | -105 | Voir |
| Grass Fields | Pur | 103 | 1 875 | -105 | Voir |
| Grass Fields | Impur | 36 | 1 871 | -103 | Voir |
| Grass Fields | Impur | 93 | 1 902 | -104 | Voir |
| Red Jungle | Pur | -1 118 | 711 | 31 | Voir |
| Red Jungle | Pur | -1 076 | 711 | 29 | Voir |
| Red Jungle | Pur | -1 047 | 734 | 31 | Voir |
| Red Jungle | Pur | -1 042 | 710 | 29 | Voir |
| Snaketree Forest | Pur | -234 | 1 743 | -4 | Voir |
| Snaketree Forest | Pur | -225 | 1 717 | 0 | Voir |
| Snaketree Forest | Pur | -205 | 1 757 | -1 | Voir |
| Snaketree Forest | Pur | -177 | 1 749 | -1 | Voir |
| Snaketree Forest | Pur | -161 | 1 704 | 4 | Voir |
| Snaketree Forest | Pur | -156 | 1 727 | 2 | Voir |
| Snaketree Forest | Normal | -203 | 1 708 | 0 | Voir |
| Western Dune Forest | Pur | -1 118 | 732 | 31 | Voir |
| Western Dune Forest | Pur | -1 101 | 754 | 32 | Voir |
| Western Dune Forest | Pur | -1 085 | 776 | 37 | Voir |
Eau : questions fréquentes
Eau : combien d'emplacements y a-t-il dans Satisfactory ?
L'eau est illimitée : un Extracteur d'eau fonctionne sur n'importe quel lac, rivière ou sur la mer. Pour les Extracteurs de puits de ressources, il y a 55 nœuds satellites dans la mise à jour 1.2 : 36 purs, 12 normaux et 7 impurs.
Eau : quel est le meilleur emplacement ?
Eastern Dune Forest présente la plus forte concentration, avec 14 emplacements. Pour un endroit qui offre aussi les autres ressources dont votre usine a besoin, utilisez la recherche de base sur la carte interactive.
Autres guides
Ressources
Minerai de fer127 emplacements
Minerai de cuivre55 emplacements
Calcaire94 emplacements
Charbon62 emplacements
Minerai de catérium17 emplacements
Quartz brut17 emplacements
Soufre16 emplacements
Bauxite17 emplacements
Uranium5 emplacements
SAM19 emplacements
Pétrole brut48 emplacements
Azote45 emplacements
Geysers31 emplacements