Pétrole brut : tous les emplacements dans Satisfactory
Le Pétrole brut provient de 30 nœuds exploitables avec un Extracteur de pétrole et de 18 satellites de puits de ressources autour de 3 noyaux de pressurisation.
Ouvrir sur la carte interactive- Total
- 48
- Pur
- 12
- Normal
- 18
- Impur
- 18
Données : fichiers de niveau de Satisfactory 1.2.4.

Pétrole brut : emplacements par région
Pétrole brut : la région la plus riche est Spire Coast, avec 13 emplacements, dont 2 purs.
| Région | Emplacements | Pur | Normal | Impur |
|---|---|---|---|---|
| Spire Coast | 13 | 2 | 4 | 7 |
| Western Beaches | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Blue Crater | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Red Bamboo Fields | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Swamp | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Desert Canyons | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Lake Forest | 3 | 1 | 2 | 0 |
Débits d'extraction
Mètres cubes par minute à 100 % de vitesse d'horloge. Un Pipeline Mk.1 transporte 300 m³ et un Pipeline Mk.2 600 m³ par minute.
| Bâtiment | Impur | Normal | Pur |
|---|---|---|---|
| Extracteur de pétrole | 60 m³/min | 120 m³/min | 240 m³/min |
| Extracteur de puits de ressources | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Pétrole brut : à quoi ça sert
Le Pétrole brut est raffiné en Plastique, Caoutchouc, Carburant et Résidu de pétrole lourd. Le Carburant et le Turbocarburant alimentent des générateurs, et le plastique et le caoutchouc sont nécessaires en énormes quantités dès le milieu de partie.
Les 48 emplacements
Afficher la liste complète avec les coordonnées (48)
| Région | Type | Pureté | X (m) | Y (m) | Altitude (m) | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | Pétrole brut | Pur | 1 821 | 1 884 | -56 | Voir |
| Blue Crater | Pétrole brut | Pur | 1 842 | 2 171 | -89 | Voir |
| Blue Crater | Pétrole brut | Pur | 1 848 | 1 911 | -57 | Voir |
| Blue Crater | Pétrole brut | Normal | 1 783 | 2 061 | -92 | Voir |
| Blue Crater | Pétrole brut | Normal | 1 851 | 2 144 | -89 | Voir |
| Blue Crater | Pétrole brut | Impur | 1 697 | 2 034 | -92 | Voir |
| Desert Canyons | Pétrole brut | Normal | 1 728 | -946 | 10 | Voir |
| Desert Canyons | Pétrole brut | Normal | 1 737 | -918 | 11 | Voir |
| Desert Canyons | Pétrole brut | Impur | 1 674 | -890 | 10 | Voir |
| Desert Canyons | Pétrole brut | Impur | 1 763 | -942 | 14 | Voir |
| Lake Forest | Pétrole brut | Pur | 496 | 7 | 131 | Voir |
| Lake Forest | Pétrole brut | Normal | 494 | -47 | 132 | Voir |
| Lake Forest | Pétrole brut | Normal | 526 | -89 | 136 | Voir |
| Red Bamboo Fields | Puits de pétrole brut | Pur | -432 | -65 | 251 | Voir |
| Red Bamboo Fields | Puits de pétrole brut | Pur | -390 | -104 | 253 | Voir |
| Red Bamboo Fields | Puits de pétrole brut | Pur | -370 | -78 | 252 | Voir |
| Red Bamboo Fields | Puits de pétrole brut | Normal | -438 | -84 | 251 | Voir |
| Red Bamboo Fields | Puits de pétrole brut | Normal | -418 | -99 | 251 | Voir |
| Red Bamboo Fields | Puits de pétrole brut | Normal | -402 | -43 | 251 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Pur | 122 | -2 253 | -17 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Pur | 445 | -2 290 | -17 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Normal | -357 | -2 095 | -17 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Normal | 266 | -1 940 | -17 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Normal | 525 | -2 015 | -17 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Normal | 1 485 | -1 939 | -16 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Impur | -436 | -1 903 | 23 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Impur | -326 | -1 925 | 23 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Impur | 154 | -1 977 | -16 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Impur | 300 | -1 868 | -17 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Impur | 571 | -1 913 | -17 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Impur | 1 465 | -2 226 | -16 | Voir |
| Spire Coast | Pétrole brut | Impur | 1 478 | -2 129 | -14 | Voir |
| Swamp | Puits de pétrole brut | Impur | 2 641 | 1 123 | -1 | Voir |
| Swamp | Puits de pétrole brut | Impur | 2 642 | 1 145 | -1 | Voir |
| Swamp | Puits de pétrole brut | Impur | 2 671 | 1 152 | -1 | Voir |
| Swamp | Puits de pétrole brut | Impur | 2 674 | 1 103 | -1 | Voir |
| Swamp | Puits de pétrole brut | Impur | 2 695 | 1 156 | -1 | Voir |
| Swamp | Puits de pétrole brut | Impur | 2 714 | 1 115 | -1 | Voir |
| Western Beaches | Puits de pétrole brut | Pur | -2 662 | 752 | -13 | Voir |
| Western Beaches | Pétrole brut | Pur | -2 525 | 698 | -16 | Voir |
| Western Beaches | Pétrole brut | Pur | -2 450 | 906 | -17 | Voir |
| Western Beaches | Puits de pétrole brut | Normal | -2 654 | 725 | -13 | Voir |
| Western Beaches | Puits de pétrole brut | Normal | -2 644 | 761 | -13 | Voir |
| Western Beaches | Puits de pétrole brut | Normal | -2 606 | 726 | -12 | Voir |
| Western Beaches | Pétrole brut | Normal | -2 325 | 628 | -17 | Voir |
| Western Beaches | Pétrole brut | Normal | -2 291 | 781 | -17 | Voir |
| Western Beaches | Puits de pétrole brut | Impur | -2 633 | 724 | -14 | Voir |
| Western Beaches | Puits de pétrole brut | Impur | -2 619 | 705 | -12 | Voir |
Pétrole brut : questions fréquentes
Pétrole brut : combien d'emplacements y a-t-il dans Satisfactory ?
Il y en a 48 dans la mise à jour 1.2 : 12 purs, 18 normaux et 18 impurs.
Pétrole brut : quel est le meilleur emplacement ?
Spire Coast présente la plus forte concentration, avec 13 emplacements. Pour un endroit qui offre aussi les autres ressources dont votre usine a besoin, utilisez la recherche de base sur la carte interactive.
Autres guides
Ressources
Minerai de fer127 emplacements
Minerai de cuivre55 emplacements
Calcaire94 emplacements
Charbon62 emplacements
Minerai de catérium17 emplacements
Quartz brut17 emplacements
Soufre16 emplacements
Bauxite17 emplacements
Uranium5 emplacements
SAM19 emplacements
Azote45 emplacements
Eau55 emplacements
Geysers31 emplacements