Posizioni di Acqua in Satisfactory
Un Estrattore d'acqua funziona su qualsiasi lago, fiume o sul mare, quindi vicino alla costa l'acqua non manca mai. Per le fabbriche nell'entroterra ci sono 55 satelliti dei pozzi di risorse (36 puri, 12 normali, 7 impuri) intorno a 8 nuclei per pressurizzatore.
Apri sulla mappa interattiva- Totale
- 55
- Puro
- 36
- Normale
- 12
- Impuro
- 7
Dati: file dei livelli di Satisfactory 1.2.4.

Dove trovare Acqua
Eastern Dune Forest è la regione con più Acqua: 14 posizioni, di cui 6 pure.
| Regione | Posizioni | Puro | Normale | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Dune Forest | 14 | 6 | 6 | 2 |
| Dune Desert | 13 | 8 | 3 | 2 |
| Snaketree Forest | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Grass Fields | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Desert Canyons | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Red Jungle | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Western Dune Forest | 3 | 3 | 0 | 0 |
Velocità di estrazione
Un Estrattore d'acqua posizionato su acqua abbastanza profonda, ovunque, produce 120 m³ al minuto, quindi laghi e costa di solito sono più comodi dei pozzi. I pozzi servono quando costruisci lontano dall'acqua.
| Edificio | Impuro | Normale | Puro |
|---|---|---|---|
| Estrattore di pozzi di risorse | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Utilizzi di Acqua
L'Acqua alimenta i Generatori a carbone, la raffinazione del petrolio, la lavorazione dell'alluminio e le centrali nucleari. La maggior parte dei giocatori usa Estrattori d'acqua sui laghi, ma i pozzi permettono di costruire nell'entroterra senza una lunga tubatura.
Tutte le 55 posizioni
Mostra l'elenco completo con le coordinate (55)
| Regione | Purezza | X (m) | Y (m) | Altitudine (m) | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|
| Desert Canyons | Puro | 1831 | -555 | 55 | Vedi |
| Desert Canyons | Puro | 1863 | -530 | 54 | Vedi |
| Desert Canyons | Puro | 1881 | -544 | 55 | Vedi |
| Desert Canyons | Puro | 1889 | -576 | 56 | Vedi |
| Desert Canyons | Normale | 1828 | -581 | 55 | Vedi |
| Desert Canyons | Normale | 1836 | -599 | 56 | Vedi |
| Desert Canyons | Impuro | 1857 | -611 | 54 | Vedi |
| Dune Desert | Puro | 2383 | -693 | 54 | Vedi |
| Dune Desert | Puro | 2398 | -717 | 53 | Vedi |
| Dune Desert | Puro | 2409 | -666 | 62 | Vedi |
| Dune Desert | Puro | 2428 | -713 | 54 | Vedi |
| Dune Desert | Puro | 3143 | -2898 | 13 | Vedi |
| Dune Desert | Puro | 3165 | -2934 | 12 | Vedi |
| Dune Desert | Puro | 3167 | -2881 | 12 | Vedi |
| Dune Desert | Puro | 3191 | -2901 | 12 | Vedi |
| Dune Desert | Normale | 2408 | -749 | 48 | Vedi |
| Dune Desert | Normale | 2450 | -718 | 46 | Vedi |
| Dune Desert | Normale | 3144 | -2929 | 13 | Vedi |
| Dune Desert | Impuro | 3139 | -2880 | 12 | Vedi |
| Dune Desert | Impuro | 3205 | -2913 | 12 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Puro | 960 | 852 | 102 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Puro | 977 | 820 | 103 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Puro | 987 | 862 | 102 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Puro | 1002 | 815 | 103 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Puro | 1012 | 856 | 103 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Puro | 1023 | 830 | 103 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Normale | 997 | 1473 | 64 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Normale | 1007 | 1497 | 65 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Normale | 1008 | 1434 | 65 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Normale | 1032 | 1415 | 64 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Normale | 1046 | 1493 | 65 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Normale | 1064 | 1397 | 66 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Impuro | 1081 | 1421 | 66 | Vedi |
| Eastern Dune Forest | Impuro | 1083 | 1454 | 65 | Vedi |
| Grass Fields | Puro | 49 | 1847 | -104 | Vedi |
| Grass Fields | Puro | 60 | 1894 | -104 | Vedi |
| Grass Fields | Puro | 72 | 1839 | -105 | Vedi |
| Grass Fields | Puro | 91 | 1849 | -105 | Vedi |
| Grass Fields | Puro | 103 | 1875 | -105 | Vedi |
| Grass Fields | Impuro | 36 | 1871 | -103 | Vedi |
| Grass Fields | Impuro | 93 | 1902 | -104 | Vedi |
| Red Jungle | Puro | -1118 | 711 | 31 | Vedi |
| Red Jungle | Puro | -1076 | 711 | 29 | Vedi |
| Red Jungle | Puro | -1047 | 734 | 31 | Vedi |
| Red Jungle | Puro | -1042 | 710 | 29 | Vedi |
| Snaketree Forest | Puro | -234 | 1743 | -4 | Vedi |
| Snaketree Forest | Puro | -225 | 1717 | 0 | Vedi |
| Snaketree Forest | Puro | -205 | 1757 | -1 | Vedi |
| Snaketree Forest | Puro | -177 | 1749 | -1 | Vedi |
| Snaketree Forest | Puro | -161 | 1704 | 4 | Vedi |
| Snaketree Forest | Puro | -156 | 1727 | 2 | Vedi |
| Snaketree Forest | Normale | -203 | 1708 | 0 | Vedi |
| Western Dune Forest | Puro | -1118 | 732 | 31 | Vedi |
| Western Dune Forest | Puro | -1101 | 754 | 32 | Vedi |
| Western Dune Forest | Puro | -1085 | 776 | 37 | Vedi |
Acqua: domande frequenti
Quante posizioni di Acqua ci sono in Satisfactory?
L'acqua è illimitata: un Estrattore d'acqua funziona su qualsiasi lago, fiume o sul mare. Per gli Estrattori di pozzi di risorse, nell'aggiornamento 1.2 ci sono 55 nodi satellite: 36 puri, 12 normali e 7 impuri.
Qual è la posizione migliore per Acqua?
Eastern Dune Forest ha la concentrazione più alta, con 14 posizioni. Per un punto che abbia anche le altre risorse che servono alla tua fabbrica, usa la ricerca della base sulla mappa interattiva.












