Posizioni di Petrolio greggio in Satisfactory
Il Petrolio greggio proviene da 30 nodi petroliferi sfruttabili con un Estrattore di petrolio e da 18 nodi satellite dei pozzi intorno a 3 nuclei per pressurizzatore.
Apri sulla mappa interattiva- Totale
- 48
- Puro
- 12
- Normale
- 18
- Impuro
- 18
Dati: file dei livelli di Satisfactory 1.2.4.

Dove trovare Petrolio greggio
Spire Coast è la regione con più Petrolio greggio: 13 posizioni, di cui 2 pure.
| Regione | Posizioni | Puro | Normale | Impuro |
|---|---|---|---|---|
| Spire Coast | 13 | 2 | 4 | 7 |
| Western Beaches | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Blue Crater | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Red Bamboo Fields | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Swamp | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Desert Canyons | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Lake Forest | 3 | 1 | 2 | 0 |
Velocità di estrazione
Metri cubi al minuto con velocità di clock al 100%. Una Tubatura Mk.1 trasporta 300 m³ e una Tubatura Mk.2 trasporta 600 m³ al minuto.
| Edificio | Impuro | Normale | Puro |
|---|---|---|---|
| Estrattore di petrolio | 60 m³/min | 120 m³/min | 240 m³/min |
| Estrattore di pozzi di risorse | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
Utilizzi di Petrolio greggio
Il Petrolio greggio viene raffinato in Plastica, Gomma, Carburante e Residuo di petrolio pesante. Carburante e Turbocarburante alimentano i generatori, e plastica e gomma servono in enormi quantità a partire da metà gioco.
Tutte le 48 posizioni
Mostra l'elenco completo con le coordinate (48)
| Regione | Tipo | Purezza | X (m) | Y (m) | Altitudine (m) | Mappa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | Petrolio greggio | Puro | 1821 | 1884 | -56 | Vedi |
| Blue Crater | Petrolio greggio | Puro | 1842 | 2171 | -89 | Vedi |
| Blue Crater | Petrolio greggio | Puro | 1848 | 1911 | -57 | Vedi |
| Blue Crater | Petrolio greggio | Normale | 1783 | 2061 | -92 | Vedi |
| Blue Crater | Petrolio greggio | Normale | 1851 | 2144 | -89 | Vedi |
| Blue Crater | Petrolio greggio | Impuro | 1697 | 2034 | -92 | Vedi |
| Desert Canyons | Petrolio greggio | Normale | 1728 | -946 | 10 | Vedi |
| Desert Canyons | Petrolio greggio | Normale | 1737 | -918 | 11 | Vedi |
| Desert Canyons | Petrolio greggio | Impuro | 1674 | -890 | 10 | Vedi |
| Desert Canyons | Petrolio greggio | Impuro | 1763 | -942 | 14 | Vedi |
| Lake Forest | Petrolio greggio | Puro | 496 | 7 | 131 | Vedi |
| Lake Forest | Petrolio greggio | Normale | 494 | -47 | 132 | Vedi |
| Lake Forest | Petrolio greggio | Normale | 526 | -89 | 136 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | Pozzi di petrolio greggio | Puro | -432 | -65 | 251 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | Pozzi di petrolio greggio | Puro | -390 | -104 | 253 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | Pozzi di petrolio greggio | Puro | -370 | -78 | 252 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | Pozzi di petrolio greggio | Normale | -438 | -84 | 251 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | Pozzi di petrolio greggio | Normale | -418 | -99 | 251 | Vedi |
| Red Bamboo Fields | Pozzi di petrolio greggio | Normale | -402 | -43 | 251 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Puro | 122 | -2253 | -17 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Puro | 445 | -2290 | -17 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Normale | -357 | -2095 | -17 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Normale | 266 | -1940 | -17 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Normale | 525 | -2015 | -17 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Normale | 1485 | -1939 | -16 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Impuro | -436 | -1903 | 23 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Impuro | -326 | -1925 | 23 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Impuro | 154 | -1977 | -16 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Impuro | 300 | -1868 | -17 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Impuro | 571 | -1913 | -17 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Impuro | 1465 | -2226 | -16 | Vedi |
| Spire Coast | Petrolio greggio | Impuro | 1478 | -2129 | -14 | Vedi |
| Swamp | Pozzi di petrolio greggio | Impuro | 2641 | 1123 | -1 | Vedi |
| Swamp | Pozzi di petrolio greggio | Impuro | 2642 | 1145 | -1 | Vedi |
| Swamp | Pozzi di petrolio greggio | Impuro | 2671 | 1152 | -1 | Vedi |
| Swamp | Pozzi di petrolio greggio | Impuro | 2674 | 1103 | -1 | Vedi |
| Swamp | Pozzi di petrolio greggio | Impuro | 2695 | 1156 | -1 | Vedi |
| Swamp | Pozzi di petrolio greggio | Impuro | 2714 | 1115 | -1 | Vedi |
| Western Beaches | Pozzi di petrolio greggio | Puro | -2662 | 752 | -13 | Vedi |
| Western Beaches | Petrolio greggio | Puro | -2525 | 698 | -16 | Vedi |
| Western Beaches | Petrolio greggio | Puro | -2450 | 906 | -17 | Vedi |
| Western Beaches | Pozzi di petrolio greggio | Normale | -2654 | 725 | -13 | Vedi |
| Western Beaches | Pozzi di petrolio greggio | Normale | -2644 | 761 | -13 | Vedi |
| Western Beaches | Pozzi di petrolio greggio | Normale | -2606 | 726 | -12 | Vedi |
| Western Beaches | Petrolio greggio | Normale | -2325 | 628 | -17 | Vedi |
| Western Beaches | Petrolio greggio | Normale | -2291 | 781 | -17 | Vedi |
| Western Beaches | Pozzi di petrolio greggio | Impuro | -2633 | 724 | -14 | Vedi |
| Western Beaches | Pozzi di petrolio greggio | Impuro | -2619 | 705 | -12 | Vedi |
Petrolio greggio: domande frequenti
Quante posizioni di Petrolio greggio ci sono in Satisfactory?
Nell'aggiornamento 1.2 ce ne sono 48: 12 pure, 18 normali e 18 impure.
Qual è la posizione migliore per Petrolio greggio?
Spire Coast ha la concentrazione più alta, con 13 posizioni. Per un punto che abbia anche le altre risorse che servono alla tua fabbrica, usa la ricerca della base sulla mappa interattiva.












