새티스팩토리 원유 위치
원유는 원유 추출기로 뽑아낼 수 있는 원유 노드 30개와, 가압기 코어 3개 주변의 자원 우물 위성 노드 18개에서 얻습니다.
인터랙티브 맵에서 열기- 합계
- 48
- 순수
- 12
- 일반
- 18
- 불순
- 18
데이터: Satisfactory 1.2.4 레벨 파일.

원유 찾는 곳
원유이(가) 가장 많은 곳은 Spire Coast입니다: 위치 13곳, 그중 순수 2곳.
| 지역 | 위치 | 순수 | 일반 | 불순 |
|---|---|---|---|---|
| Spire Coast | 13 | 2 | 4 | 7 |
| Western Beaches | 10 | 3 | 5 | 2 |
| Blue Crater | 6 | 3 | 2 | 1 |
| Red Bamboo Fields | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Swamp | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Desert Canyons | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Lake Forest | 3 | 1 | 2 | 0 |
추출 속도
클럭 속도 100% 기준 분당 세제곱미터입니다. 파이프라인 Mk.1은 분당 300 m³, 파이프라인 Mk.2는 분당 600 m³를 운반합니다.
| 건물 | 불순 | 일반 | 순수 |
|---|---|---|---|
| 원유 추출기 | 60 m³/min | 120 m³/min | 240 m³/min |
| 자원 우물 추출기 | 30 m³/min | 60 m³/min | 120 m³/min |
원유의 용도
원유는 정제해 플라스틱, 고무, 연료, 중유 잔여물을 만듭니다. 연료와 터보 연료는 발전기를 돌리고, 플라스틱과 고무는 중반부터 엄청난 양이 필요합니다.
전체 위치 48곳
좌표가 포함된 전체 목록 보기 (48)
| 지역 | 종류 | 순도 | X (m) | Y (m) | 고도 (m) | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Crater | 원유 | 순수 | 1,821 | 1,884 | -56 | 보기 |
| Blue Crater | 원유 | 순수 | 1,842 | 2,171 | -89 | 보기 |
| Blue Crater | 원유 | 순수 | 1,848 | 1,911 | -57 | 보기 |
| Blue Crater | 원유 | 일반 | 1,783 | 2,061 | -92 | 보기 |
| Blue Crater | 원유 | 일반 | 1,851 | 2,144 | -89 | 보기 |
| Blue Crater | 원유 | 불순 | 1,697 | 2,034 | -92 | 보기 |
| Desert Canyons | 원유 | 일반 | 1,728 | -946 | 10 | 보기 |
| Desert Canyons | 원유 | 일반 | 1,737 | -918 | 11 | 보기 |
| Desert Canyons | 원유 | 불순 | 1,674 | -890 | 10 | 보기 |
| Desert Canyons | 원유 | 불순 | 1,763 | -942 | 14 | 보기 |
| Lake Forest | 원유 | 순수 | 496 | 7 | 131 | 보기 |
| Lake Forest | 원유 | 일반 | 494 | -47 | 132 | 보기 |
| Lake Forest | 원유 | 일반 | 526 | -89 | 136 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 원유 우물 | 순수 | -432 | -65 | 251 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 원유 우물 | 순수 | -390 | -104 | 253 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 원유 우물 | 순수 | -370 | -78 | 252 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 원유 우물 | 일반 | -438 | -84 | 251 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 원유 우물 | 일반 | -418 | -99 | 251 | 보기 |
| Red Bamboo Fields | 원유 우물 | 일반 | -402 | -43 | 251 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 순수 | 122 | -2,253 | -17 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 순수 | 445 | -2,290 | -17 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 일반 | -357 | -2,095 | -17 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 일반 | 266 | -1,940 | -17 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 일반 | 525 | -2,015 | -17 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 일반 | 1,485 | -1,939 | -16 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 불순 | -436 | -1,903 | 23 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 불순 | -326 | -1,925 | 23 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 불순 | 154 | -1,977 | -16 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 불순 | 300 | -1,868 | -17 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 불순 | 571 | -1,913 | -17 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 불순 | 1,465 | -2,226 | -16 | 보기 |
| Spire Coast | 원유 | 불순 | 1,478 | -2,129 | -14 | 보기 |
| Swamp | 원유 우물 | 불순 | 2,641 | 1,123 | -1 | 보기 |
| Swamp | 원유 우물 | 불순 | 2,642 | 1,145 | -1 | 보기 |
| Swamp | 원유 우물 | 불순 | 2,671 | 1,152 | -1 | 보기 |
| Swamp | 원유 우물 | 불순 | 2,674 | 1,103 | -1 | 보기 |
| Swamp | 원유 우물 | 불순 | 2,695 | 1,156 | -1 | 보기 |
| Swamp | 원유 우물 | 불순 | 2,714 | 1,115 | -1 | 보기 |
| Western Beaches | 원유 우물 | 순수 | -2,662 | 752 | -13 | 보기 |
| Western Beaches | 원유 | 순수 | -2,525 | 698 | -16 | 보기 |
| Western Beaches | 원유 | 순수 | -2,450 | 906 | -17 | 보기 |
| Western Beaches | 원유 우물 | 일반 | -2,654 | 725 | -13 | 보기 |
| Western Beaches | 원유 우물 | 일반 | -2,644 | 761 | -13 | 보기 |
| Western Beaches | 원유 우물 | 일반 | -2,606 | 726 | -12 | 보기 |
| Western Beaches | 원유 | 일반 | -2,325 | 628 | -17 | 보기 |
| Western Beaches | 원유 | 일반 | -2,291 | 781 | -17 | 보기 |
| Western Beaches | 원유 우물 | 불순 | -2,633 | 724 | -14 | 보기 |
| Western Beaches | 원유 우물 | 불순 | -2,619 | 705 | -12 | 보기 |
원유: 자주 묻는 질문
새티스팩토리에는 원유 위치가 몇 곳 있나요?
업데이트 1.2 기준 48곳입니다: 순수 12곳, 일반 18곳, 불순 18곳.
가장 좋은 원유 위치는 어디인가요?
Spire Coast에 가장 많이 몰려 있으며, 위치는 13곳입니다. 공장에 필요한 다른 자원도 함께 있는 위치를 찾으려면 인터랙티브 맵의 기지 찾기를 사용하세요.












